<< На главную страницу    << Сведения о подшипниках

|

|

|

|

Выдержка из номенклатуры продукции NTN-SNR Roulements (с размерами, по состоянию на 2013 г.)

 

 

Смотрите также:

 

 

 

Внимание! Материал носит лишь справочный характер и не является офертой.

 

За подробными характеристиками, ценами и условиями приобретения обращайтесь в офис:

- e-mail: info@prompk.ru ;
- тел.: +7 (495) 66 99 082 .

  

 

Содержание

 

 

1. Артикулы от 2729 (x 76,200 x 19,050) по 64432 (110,000 x - x 41,275)

2. Артикулы от 64450 (114,300 x - x 41,275) по 19150/19283X (38,100 x 72,000 x 17,018)

3. Артикулы от 19283X (x 72,000 x 14,288) по 22211EAC3 (55 x 100 x 25)

4. Артикулы от 22211EAKB33A79 (55 x 100 x 25) по 22316.EAKW33C3 (80 x 170 x 58)

5. Артикулы от 22316.EAW33 (80 x 170 x 58) по 23072B (360 x 540 x 134)

6. Артикулы от 23072BC3 (360,000 x 540,000 x 134,000) по 239/600L1K (600 x 800 x 150)

7. Артикулы от 239/630 (630 x 850 x 165) по 32038XUE1DFCS610 (190 x 290 x 128)

8. Артикулы от 3203S(17 x 40 x 17,5) по 4T-3379/3320 (134,925 x 80,167 x 30,391)

9. Артикулы от 4T-3381 (38,100 x 77,534 x 30,391) по 4T-L814749/L814710 (76,200 x 109,538 x 19,050)

10. Артикулы от 4T-LL319349/LL31#01 (95,250 x 128,588 x 15,875) по 6005.ZC3(J30) (25 x 47 x 12)

11. Артикулы от 6005.ZZ (25 x 47 x 12) по 607LLUC3/1K (7 x 19 x 6)

12. Артикулы от 607Z (7 x 19 x 6) по 6205.ZZC3D43(J30D43) (25 x 52 x 15)

13. Артикулы от 6205.ZZC3EMTR (25 x 52 x 15) по 6217.C3(J30) (85 x 150 x 28)

14. Артикулы от 6217.EE (85 x 150 x 28) по 6305LLUC3/L683QK (25 x 62 x 17)

15. Артикулы от 6305LLUC4/2A (25 x 62 x 17) по 634ZZ (4 x 16 x 5)

16. Артикулы от 634ZZ/1K (4 x 16 x 5) по 7007.CV.U.J94 (35 x 62 x 14)

17. Артикулы от 7007.CV.UR.J74 (35 x 62 x 14) по 71900HVQ16J74 (10 x 22 x 18)

18. Артикулы от 71900HVQ16J84 (10 x 22 x) по 7206.HG1Q21J94 (30 x 62 x 64)

19. Артикулы от 7206B (30 x 62 x 16) по A-6E-32206U/25PX#01 (25 x 62 x 21,25)

20. Артикулы от A-AS207D1 (35 x 72 x 34) по CH7008HVUJ74 (40 x 68 x 15)

21. Артикулы от CH7009CVDBJX2D (45 x 74 x 32) по F-FLW686T2ZZ1/1KQ6 (6 x 13 x 5)

22. Артикулы от F-FLW687AZZ1 (7 x 17 x 5) по KR26C (10 x 26 x 36)

23. Артикулы от KR26CLL (10 x 26 x 36) по MLE7009CVUJ84S (45 x 75 x 16)

24. Артикулы от MLE7009CVURJ84S (45 x 75 x 16) по NATV6XLL/3AS (6 x 19 x 12)

25. Артикулы от NATV8 (8 x 24 x 15) по NN3012KD1C1NAP4 (60 x 95 x 26)

26. Артикулы от NN3013C1NAP4 (65 x 100 x 26) по NUP207ET2XU (35 x 72 x 17)

27. Артикулы от NUP207U (35 x 72 x 17) по SM.6000.CTAUPDUL (10 x 26 x 16)

28. Артикулы от SM-UCF204D1 (20 x 47 x 31) по UCT213-30D1 (65 x 120 x 65)

29. Артикулы от UCT213D1 (65 x 120 x 65) по ZX0548 (25,4 x 52 x 31)

 

 

29. Артикулы от UCT213D1 (65 x 120 x 65) по ZX0548 (25,4 x 52 x 31)

  

  

Натяжной узел типа T на основе корпусного подшипника UC или UCX
Натяжной узел типа T на основе корпусного подшипника UC или UCX
(например, UCT213D1, UCTX11D1 и т.д.) 
Стационарный подшипниковый узел на основе корпуса с укороченной базой (без лапок) типа UP и корпусного подшипника типа UC
Стационарный подшипниковый узел на основе корпуса с укороченной базой (без лапок) типа UP и корпусного подшипника типа UC
(например, UCUP204D1 и т.д.) 
Стационарный подшипниковый узел на основе корпуса основной конструкции (с лапками) типа P и корпусного подшипника типа UEL
Стационарный подшипниковый узел на основе корпуса основной конструкции (с лапками) типа P и корпусного подшипника типа UEL
(например, UELP212D1 и т.д.) 
Стационарный подшипниковый узел на основе фланцевого корпуса квадратной формы типа F и корпусного подшипника типа UK на втулке
Стационарный подшипниковый узел на основе фланцевого корпуса квадратной формы типа F и корпусного подшипника типа UK на втулке
(например, UKF305 и т.д.) 
Корпусной шариковой подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями с отражательными кольцами, удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу Двухрядный сферический роликовый подшипник закрытого типа с уплотнениями (WA) для работы в условиях повышенной загрязненности
Корпусной шариковой подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями с отражательными кольцами, удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу типа UCX (нестандартные размеры)
(например, UCX10-115D1 и т.д.) 
Двухрядный сферический роликовый подшипник закрытого типа с уплотнениями (WA) для работы в условиях повышенной загрязненности
(например, WA22216BLLS и т.д.) 
Корпусной шариковый подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с двух сторон внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу Тугое кольцо для упорного роликового (игольчатого) подшипника типа WS  
Корпусной шариковый подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с двух сторон внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу типа UEL
(например, UEL208D1 и т.д.)  
Тугое кольцо для упорного роликового (игольчатого) подшипника типа WS
(например, WS81113 и т.д.)  
Корпусной шариковый подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, с коническим внутренним отверстием для установки на втулку Корпусной шариковый подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, с коническим внутренним отверстием для установки на втулку типа UK (стандартные размеры) и UKX (нестандартные размеры) 
Корпусной шариковый подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, с коническим внутренним отверстием для установки на втулку типа UKS
(например, UKS210N и т.д.)
Корпусной шариковый подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, с коническим внутренним отверстием для установки на втулку типа UK (стандартные размеры) и UKX (нестандартные размеры)
(например, UK307D1, UKX10D1 и т.д.)  

 

Рисунки - Обозначение размеров для некоторых подшипников на данной странице 

 

  

Артикулы Внутренний диаметр
 d, мм
Наружный диаметр
D, мм
Ширина/Высота
B/T, мм
UCT213D1 65,000 120,000 65,100
UCT214D1 70,000 125,000 74,600
UCT215D1 75,000 130,000 77,800
UCT216D1 80,000 140,000 82,600
UCT217D1 85,000 150,000 85,700
UCT305D1 25,000 62,000 38,000
UCT306D1 30,000 72,000 43,000
UCT307D1 35,000 80,000 48,000
UCT308D1 40,000 90,000 52,000
UCT309 45,000 100,000 57,000
UCT309D1 45,000 100,000 57,000
UCT310D1 50,000 110,000 61,000
UCT311D1 55,000 120,000 66,000
UCT312D1 60,000 130,000 71,000
UCT313D1 65,000 140,000 75,000
UCT314D1 70,000 150,000 78,000
UCT315D1 75,000 160,000 82,000
UCT316D1 80,000 170,000 86,000
UCT317D1 85,000 180,000 96,000
UCT318D1 90,000 190,000 96,000
UCT320D1 100,000 215,000 108,000
UCT321D1 105,000 225,000 112,000
UCT322D1 110,000 240,000 117,000
UCT324D1 120,000 260,000 126,000
UCT326D1 130,000 280,000 135,000
UCT328D1 140,000 300,000 145,000
UCTX10D1 50,000 100,000 55,600
UCTX11D1 55,000 110,000 65,100
UCTX12D1 60,000 120,000 65,100
UCTX13D1 65,000 125,000 74,600
UCTX15D1 75,000 140,000 82,600
UCTX16D1 80,000 150,000 85,700
UCUP201D1 12,000 47,000 31,000
UCUP203D1 17,000 47,000 31,000
UCUP204D1 20,000 47,000 31,000
UCUP205D1 25,000 52,000 34,000
UCUP206D1 30,000 62,000 38,100
UCUP207D1 35,000 72,000 42,900
UCUP208D1 40,000 80,000 49,200
UCUP209D1 45,000 85,000 49,200
UCX05-100D1 25,400 62,000 38,100
UCX05D1 25,000 62,000 38,100
UCX06-103D1 30,162 72,000 42,900
UCX06D1 30,000 72,000 42,900
UCX07D1 35,000 80,000 49,200
UCX08-108D1 38,100 85,000 49,200
UCX08D1 40,000 85,000 49,200
UCX09-112D1 44,450 90,000 51,600
UCX09D1 45,000 90,000 51,600
UCX10-115D1 49,212 100,000 55,600
UCX10D1 50,000 100,000 55,600
UCX11-203D1 55,562 110,000 65,100
UCX11D1 55,000 110,000 65,100
UCX12D1 60,000 120,000 65,100
UCX13-208D1 63,500 125,000 74,600
UCX13D1 65,000 125,000 74,600
UCX14-212D1 69,850 130,000 77,800
UCX14D1 70,000 130,000 77,800
UCX15-215D1 74,612 140,000 82,600
UCX15-300D1 76,200 140,000 82,600
UCX15D1 75,000 140,000 82,600
UCX16D1 80,000 150,000 85,700
UCX17-307D1 87,312 160,000 96,000
UCX17D1 85,000 160,000 96,000
UCX18D1 90,000 170,000 104,000
UCX20D1 100,000 190,000 117,500
UEL205-015D1 23,812 52,000 44,400
UEL205-100D1 25,400 52,000 44,400
UEL205-100D1W3 25,400 52,000 44,400
UEL206-103D1 30,162 62,000 48,400
UEL207-104D1W3 31,750 72,000 51,100
UEL207-106D1 34,925 72,000 51,100
UEL207-106D1W3 34,925 72,000 51,100
UEL207-107D1 36,512 72,000 51,100
UEL208D1 40,000 80,000 56,300
UEL209-111D1 42,862 85,000 56,300
UEL209-112D1 44,450 85,000 56,300
UEL209D1 45,000 85,000 56,300
UEL210-115D1 49,212 90,000 62,700
UEL210D1 50,000 90,000 62,700
UEL211-200D1 50,800 100,000 71,400
UEL211-202D1 53,975 100,000 71,400
UEL211-203D1 55,562 100,000 71,400
UEL211-203D1W3 55,562 100,000 71,400
UEL211D1 55,000 100,000 71,400
UEL212-207D1 61,912 110,000 77,800
UEL212D1 60,000 110,000 77,800
UEL213D1 65,000 120,000 85,700
UEL215-215D1 74,612 130,000 92,000
UEL215D1 75,000 130,000 92,000
UEL305D1W3 25,000 62,000 46,800
UEL306D1W3 30,000 72,000 50,000
UEL307-107D1 36,512 80,000 51,600
UEL307D1W3 35,000 80,000 51,600
UEL308-108D1W3 38,100 90,000 57,100
UEL309-111D1 42,862 100,000 58,700
UEL310D1W3 50,000 110,000 66,600
UEL311-200D1 50,800 120,000 73,000
UEL311-203D1 55,562 120,000 73,000
UELF207D1 35,000 72,000 51,100
UELF208D1 40,000 80,000 56,300
UELF209D1 45,000 85,000 56,300
UELFC209D1 45,000 85,000 56,300
UELFC212D1 60,000 110,000 77,800
UELFL204D1 20,000 47,000 43,700
UELFL205D1 25,000 52,000 44,400
UELP204D1 20,000 47,000 43,700
UELP205D1 25,000 52,000 44,400
UELP207D1 35,000 72,000 51,100
UELP209-111D1W3 42,862 85,000 56,300
UELP210D1 50,000 90,000 62,700
UELP211-203D1 55,562 100,000 71,400
UELP211D1 55,000 100,000 71,400
UELP212-207D1 61,912 110,000 77,800
UELP212D1 60,000 110,000 77,800
UELP307-107D1 36,512 80,000 51,600
UELP308D1 40,000 90,000 57,100
UELP310D1 40,000 110,000 66,600
UELPL-2.15/16M 74,610 130,000 92,000
UELS206-104D1NR 31,750 62,000 48,400
UELS207-106D1N 34,925 72,000 51,100
UELS207-107D1NR 36,512 72,000 51,100
UELS208-108D1N 38,100 80,000 56,300
UELS212D1N 60,000 110,000 77,800
UELT210D1 50,000 90,000 62,700
UK.205.G2 34,000 52,000 21,000
UK.206.G2 40,300 62,000 25,000
UK.207.G2 48,000 72,000 27,000
UK.208.G2 53,000 80,000 29,000
UK.209.G2 57,200 85,000 30,000
UK.209G2LPX1H 40,000 85,000 50,000
UK.210.G2 61,800 90,000 31,000
UK.211.G2 69,000 100,000 33,000
UK.212.G2 74,900 110,000 36,000
UK.213.G2 82,000 120,000 36,000
UK.215.G2 91,500 130,000 41,000
UK.216.G2 98,000 140,000 44,000
UK.217.G2 105,100 150,000 44,000
UK.218.G2 111,000 160,000 48,000
UK.305.G2 35,400 62,000 27,000
UK.306.G2 44,600 72,000 30,000
UK.307.G2 48,900 80,000 33,000
UK.308.G2 56,500 90,000 35,000
UK.309.G2 61,800 100,000 38,000
UK.310.G2 68,700 110,000 40,000
UK.311.G2 74,900 120,000 43,000
UK.312.G2 81,000 130,000 47,000
UK.313.G2 87,500 140,000 49,000
UK.315.G2 100,500 160,000 55,000
UK.316.G2 107,900 170,000 55,000
UK.317.G2 114,000 180,000 60,000
UK.318.G2 120,000 190,000 60,000
UK.319.G2 126,500 200,000 66,000
UK.320.G2 134,500 215,000 68,000
UK.322.G2 147,700 240,000 80,000
UK.324.G2 162,100 260,000 86,000
UK.326.G2 176,100 280,000 92,000
UK.328.G2 189,000 300,000 98,000
UK1P209D1 45,000 85,000 31,000
UK1P210D1 50,000 90,000 32,000
UK1P211D1 55,000 100,000 35,000
UK1P212D1 60,000 110,000 38,000
UK1P213D1 65,000 120,000 40,000
UK205D1 25,000 52,000 23,000
UK205G2H12 20,000 52,000 17,000
UK205G2L3H 20,000 52,000 17,000
UK205G2T04H 20,000 52,000 17,000
UK205G2T20H 20,000 52,000 17,000
UK206D1 30,000 62,000 26,000
UK206G2H14 22,225 62,000 19,000
UK206G2H15 23,813 62,000 19,000
UK206G2H16 25,400 62,000 19,000
UK206G2L3H 25,000 62,000 19,000
UK206G2T04H 25,000 62,000 19,000
UK206G2T20H 25,000 62,000 19,000
UK206HT2D1 30,000 62,000 26,000
UK207D1 35,000 72,000 29,000
UK207G2H18 28,575 72,000 20,000
UK207G2H19 30,163 72,000 20,000
UK207G2L3H 30,000 72,000 20,000
UK207G2T04H 30,000 72,000 20,000
UK207G2T20H 30,000 72,000 20,000
UK207HT2D1 35,000 72,000 29,000
UK208D1 40,000 80,000 31,000
UK208G2H20 31,750 80,000 21,000
UK208G2H22 34,925 80,000 21,000
UK208G2L3H 35,000 80,000 21,000
UK208G2T04H 35,000 80,000 21,000
UK208G2T20H 35,000 80,000 21,000
UK208HT2D1 40,000 80,000 31,000
UK209D1 45,000 85,000 31,000
UK209G2H23 36,513 85,000 22,000
UK209G2H24 38,100 85,000 22,000
UK209G2L3H 40,000 85,000 22,000
UK209G2T04H 40,000 85,000 22,000
UK209G2T20H 40,000 85,000 22,000
UK209HT2D1 45,000 85,000 31,000
UK210D1 50,000 90,000 32,000
UK210G2H26 41,275 90,000 23,000
UK210G2H27 42,863 90,000 23,000
UK210G2H28 44,450 90,000 23,000
UK210G2L3H 45,000 90,000 23,000
UK210G2T04H 45,000 90,000 23,000
UK210G2T20H 45,000 90,000 23,000
UK211D1 55,000 100,000 35,000
UK211G2H30 47,625 100,000 25,000
UK211G2H31 49,213 100,000 25,000
UK211G2H32 50,800 100,000 25,000
UK211G2L3H 50,000 100,000 25,000
UK211G2T04H 50,000 100,000 25,000
UK211G2T20H 50,000 100,000 25,000
UK211HT2D1 55,000 100,000 35,000
UK212D1 60,000 110,000 38,000
UK212G2L3H 55,000 110,000 27,000
UK212G2T04H 55,000 110,000 27,000
UK212G2T20H 55,000 110,000 27,000
UK213D1 65,000 120,000 40,000
UK213G2H35 55,563 120,000 28,000
UK213G2H36 57,150 120,000 28,000
UK213G2L3H 60,000 120,000 28,000
UK213G2T04H 60,000 120,000 28,000
UK213G2T20H 60,000 120,000 28,000
UK215D1 75,000 130,000 44,000
UK215G2H39 61,913 130,000 30,000
UK215G2H40 63,500 130,000 30,000
UK215G2L3H 70,000 130,000 30,000
UK215G2T04H 70,000 130,000 30,000
UK215G2T20H 70,000 130,000 30,000
UK215HT2D1 75,000 130,000 44,000
UK216D1 80,000 140,000 45,000
UK216G2H43 68,263 140,000 33,000
UK216G2H44 69,850 140,000 33,000
UK216G2L3 75,000 140,000 33,000
UK216G2L3H 75,000 140,000 33,000
UK216G2T04H 75,000 140,000 33,000
UK216G2T20H 75,000 140,000 33,000
UK217D1 85,000 150,000 46,000
UK217G2H47 74,613 150,000 35,000
UK217G2H48 76,200 150,000 35,000
UK217G2L3H 80,000 150,000 35,000
UK217G2T04H 80,000 150,000 35,000
UK217G2T20H 80,000 150,000 35,000
UK218D1 90,000 160,000 47,000
UK218G2L3H 85,000 160,000 37,000
UK218G2T04H 85,000 160,000 37,000
UK218G2T20H 85,000 160,000 37,000
UK305D1 25,000 62,000 26,000
UK305G2H12 19,050 62,000 21,000
UK306D1 30,000 72,000 29,000
UK306G2H14 22,225 72,000 24,000
UK306G2H15 23,813 72,000 24,000
UK306G2H16 25,400 72,000 24,000
UK307D1 35,000 80,000 33,000
UK307G2H18 28,575 80,000 25,000
UK307G2H19 30,163 80,000 25,000
UK308D1 40,000 90,000 34,000
UK308G2H20 31,750 90,000 28,000
UK308G2H22 34,925 90,000 28,000
UK309D1 45,000 100,000 37,000
UK309G2H23 36,513 100,000 30,000
UK309G2H24 38,100 100,000 30,000
UK310D1 50,000 110,000 41,000
UK310G2H26 41,275 110,000 32,000
UK310G2H27 42,863 110,000 32,000
UK310G2H28 44,450 110,000 32,000
UK311D1 55,000 120,000 44,000
UK311G2H30 47,625 120,000 34,000
UK311G2H31 49,213 120,000 34,000
UK311G2H32 50,800 120,000 34,000
UK312D1 60,000 130,000 47,000
UK313D1 65,000 140,000 49,000
UK313G2H35 55,563 140,000 38,000
UK313G2H36 57,150 140,000 38,000
UK315D1 75,000 160,000 55,000
UK315G2H39 61,913 160,000 42,000
UK315G2H40 63,500 160,000 42,000
UK316D1 80,000 170,000 58,000
UK316G2H43 68,263 170,000 44,000
UK316G2H44 69,850 170,000 44,000
UK317D1 85,000 180,000 60,000
UK317G2H47 74,613 180,000 46,000
UK317G2H48 76,200 180,000 46,000
UK318D1 90,000 190,000 64,000
UK319D1 95,000 200,000 67,000
UK319G2H55 87,313 200,000 50,000
UK320D1 100,000 215,000 73,000
UK320G2H56 88,900 215,000 54,000
UK322D1 110,000 240,000 80,000
UK324D1 120,000 260,000 86,000
UK326D1 130,000 280,000 90,000
UK328D1 140,000 300,000 95,000
UKC205D1 25,000 52,000 23,000
UKC206D1 30,000 62,000 26,000
UKC207D1 35,000 72,000 29,000
UKC208D1 40,000 80,000 31,000
UKC209D1 45,000 85,000 31,000
UKC210D1 50,000 90,000 32,000
UKC211D1 55,000 100,000 35,000
UKC212D1 60,000 110,000 38,000
UKC213D1 65,000 120,000 40,000
UKC308D1 40,000 90,000 34,000
UKF.209H309CC 40,000 85,000 137,000
UKF205D1 25,000 52,000 23,000
UKF206D1 30,000 62,000 26,000
UKF207D1 35,000 72,000 29,000
UKF208D1 40,000 80,000 31,000
UKF209D1 45,000 85,000 31,000
UKF210D1 50,000 90,000 32,000
UKF211D1 55,000 100,000 35,000
UKF211D1V1 55,000 100,000 35,000
UKF212D1 60,000 110,000 38,000
UKF213D1 65,000 120,000 40,000
UKF215D1 75,000 130,000 44,000
UKF216D1 80,000 140,000 45,000
UKF217D1 85,000 150,000 46,000
UKF218D1 90,000 160,000 47,000
UKF305 25,000 62,000 26,000
UKF306D1 30,000 72,000 29,000
UKF307D1 35,000 80,000 33,000
UKF308D1 40,000 90,000 34,000
UKF309D1 45,000 100,000 37,000
UKF310D1 50,000 110,000 41,000
UKF311D1 55,000 120,000 44,000
UKF312D1 60,000 130,000 47,000
UKF313D1 65,000 140,000 49,000
UKF315D1 75,000 160,000 55,000
UKF316D1 80,000 170,000 58,000
UKF317D1 85,000 180,000 60,000
UKF318D1 90,000 190,000 64,000
UKF319D1 95,000 200,000 67,000
UKF320D1 100,000 215,000 73,000
UKF322 110,000 240,000 80,000
UKF322D1 110,000 240,000 80,000
UKF324D1 120,000 260,000 86,000
UKF326D1 130,000 280,000 90,000
UKF328D1 140,000 300,000 95,000
UKFC205D1 25,000 52,000 23,000
UKFC206D1 30,000 62,000 26,000
UKFC207D1 35,000 72,000 29,000
UKFC208D1 40,000 80,000 31,000
UKFC209D1 45,000 85,000 31,000
UKFC210 50,000 90,000 32,000
UKFC210D1 50,000 90,000 32,000
UKFC211D1 55,000 100,000 35,000
UKFC212D1 60,000 110,000 38,000
UKFC213D1 65,000 120,000 40,000
UKFC215D1 75,000 130,000 44,000
UKFC216 80,000 140,000 45,000
UKFC216D1 80,000 140,000 45,000
UKFC217D1 85,000 150,000 46,000
UKFC218D1 90,000 160,000 47,000
UKFCX17D1 85,000 160,000 47,000
UKFL205D1 25,000 52,000 23,000
UKFL206D1 30,000 62,000 26,000
UKFL207D1 35,000 72,000 29,000
UKFL208D1 40,000 80,000 31,000
UKFL209D1 45,000 85,000 31,000
UKFL210D1 50,000 90,000 32,000
UKFL211D1 55,000 100,000 35,000
UKFL212D1 60,000 110,000 38,000
UKFL213D1 65,000 120,000 40,000
UKFL215D1 75,000 130,000 44,000
UKFL216D1 80,000 140,000 45,000
UKFL218D1 90,000 160,000 47,000
UKFL307D1 35,000 80,000 33,000
UKFL308D1 40,000 90,000 34,000
UKFL311D1 55,000 120,000 44,000
UKFLE208A01HN 105,000 172,000 50,000
UKFLE208A01NH 105,000 172,000 50,000
UKFS307D1 35,000 80,000 33,000
UKFS308D1 40,000 90,000 34,000
UKFS309D1 45,000 100,000 37,000
UKFS310D1 50,000 110,000 41,000
UKFS311D1 55,000 120,000 44,000
UKFS312D1 60,000 130,000 47,000
UKFS313D1 65,000 140,000 49,000
UKFS315D1 75,000 160,000 55,000
UKFS316D1 80,000 170,000 58,000
UKFS317D1 85,000 180,000 60,000
UKFS318 90,000 190,000 64,000
UKFS318D1 90,000 190,000 64,000
UKFS319D1 95,000 200,000 67,000
UKFS320D1 100,000 215,000 73,000
UKFS322D1 110,000 240,000 80,000
UKFS324D1 120,000 260,000 86,000
UKFX09D1 45,000 90,000 32,000
UKFX10D1 50,000 100,000 35,000
UKFX11D1 55,000 110,000 38,000
UKFX12D1 60,000 120,000 40,000
UKFX16D1 80,000 150,000 46,000
UKP.206HNM 25,000 62,000 165,000
UKP.207H307CC 30,000 72,000 167,000
UKP.207HNM 30,000 72,000 167,000
UKP.208H308CC 35,000 80,000 184,000
UKP.208HNM 35,000 80,000 184,000
UKP.209HNM 40,000 85,000 190,000
UKP.210HNM 45,000 90,000 206,000
UKP.211H311CC 50,000 100,000 219,000
UKP.211HNM 50,000 100,000 219,000
UKP.212HNM 55,000 110,000 241,000
UKP.213HNM 60,000 120,000 265,000
UKP205D1 25,000 52,000 23,000
UKP206D1 30,000 62,000 26,000
UKP207D1 35,000 72,000 29,000
UKP208D1 40,000 80,000 31,000
UKP209D1 45,000 85,000 31,000
UKP210D1 50,000 90,000 32,000
UKP211D1 55,000 100,000 35,000
UKP211HT2D1 55,000 100,000 35,000
UKP212D1 60,000 110,000 38,000
UKP213D1 65,000 120,000 40,000
UKP213HT2D1 65,000 120,000 40,000
UKP215D1 75,000 130,000 44,000
UKP216D1 80,000 140,000 45,000
UKP217D1 85,000 150,000 46,000
UKP218D1 90,000 160,000 47,000
UKP305D1 25,000 62,000 26,000
UKP306D1 30,000 72,000 29,000
UKP307D1 35,000 80,000 33,000
UKP308D1 40,000 90,000 34,000
UKP309D1 45,000 100,000 37,000
UKP310D1 50,000 110,000 41,000
UKP311D1 55,000 120,000 44,000
UKP312D1 60,000 130,000 47,000
UKP313D1 65,000 140,000 49,000
UKP315D1 75,000 160,000 55,000
UKP316D1 80,000 170,000 58,000
UKP317D1 85,000 180,000 60,000
UKP318D1 90,000 190,000 64,000
UKP319D1 95,000 200,000 67,000
UKP320D1 100,000 215,000 73,000
UKP322 110,000 240,000 80,000
UKP322D1 110,000 240,000 80,000
UKP326D1 130,000 280,000 90,000
UKP328D1 140,000 300,000 95,000
UKS210LN 50,000 90,000 32,000
UKS210N 50,000 90,000 32,000
UKT.209H309 45,000 85,000 144,000
UKT205D1 25,000 52,000 23,000
UKT206D1 30,000 62,000 26,000
UKT207D1 35,000 72,000 29,000
UKT208D1 40,000 80,000 31,000
UKT209D1 45,000 85,000 31,000
UKT210D1 50,000 90,000 32,000
UKT211D1 55,000 100,000 35,000
UKT212D1 60,000 110,000 38,000
UKT213D1 65,000 120,000 40,000
UKT215D1 75,000 130,000 44,000
UKT216D1 80,000 140,000 45,000
UKT217D1 85,000 150,000 46,000
UKT309D1 45,000 100,000 37,000
UKT310D1 50,000 110,000 41,000
UKT311D1 55,000 120,000 44,000
UKT313D1 65,000 140,000 49,000
UKT315D1 75,000 160,000 55,000
UKT316D1 80,000 170,000 58,000
UKT317D1 85,000 180,000 60,000
UKT318D1 90,000 190,000 64,000
UKT320D1 100,000 215,000 73,000
UKT322D1 110,000 240,000 80,000
UKT328D1 140,000 300,000 95,000
UKUP207D1 35,000 72,000 29,000
UKUP208D1 40,000 80,000 31,000
UKX07D1 35,000 80,000 31,000
UKX09D1 45,000 90,000 32,000
UKX10D1 50,000 100,000 35,000
UKX11D1 55,000 110,000 38,000
UKX12D1 60,000 120,000 40,000
UKX13D1 65,000 125,000 42,000
UKX16D1 80,000 150,000 46,000
UP210D1 50,000 116,000 62,000
U-RSH204-13 20,000 47,000 21,500
U-RSH204-16 20,000 47,000 21,500
U-RSH206-39V1 30,000 62,000 23,500
U-RSH206-41V1 30,000 62,000 23,500
U-RSH206-52V2 30,000 62,000 23,500
U-RSH206-53V2 30,000 62,000 23,500
U-RSH206-54 30,000 62,000 23,500
U-RSH206-58 30,000 62,000 23,500
U-RSH206-71V1 30,000 62,000 23,500
U-RSH208-14 40,000 80,000 25,500
U-RSH208-3 40,000 80,000 25,500
U-RSH209-12 45,000 85,000 23,500
US.201.G2 12,000 40,000 22,000
US.201.G2.T04 12,000 40,000 12,000
US.202.G2 15,000 40,000 22,000
US.203.G2 17,000 40,000 22,000
US.203.G2.T04 17,000 40,000 12,000
US.204.G2 20,000 47,000 25,000
US.205.G2 25,000 52,000 27,000
US.205.G2.T04 25,000 52,000 15,000
US.206.G2 30,000 62,000 30,000
US.207.G2 35,000 72,000 32,000
US.207.G2.T04 35,000 72,000 17,000
US.208.G2 40,000 80,000 34,000
US.208.G2.T04 40,000 80,000 18,000
US.209.G2 45,000 85,000 41,200
US.209.G2.T04 45,000 85,000 19,000
US.210.G2 50,000 90,000 43,500
US.210.G2.T04 50,000 90,000 20,000
US.211.G2 55,000 100,000 45,300
US.211.G2.T04 55,000 100,000 23,000
US.212.G2 60,000 110,000 53,700
US.212.G2.T04 60,000 110,000 24,000
US20108G2 12,700 40,000 12,000
US201G2T20 12,000 40,000 12,000
US20210G2 15,875 40,000 12,000
US202G2T04 15,000 40,000 12,000
US202G2T20 15,000 40,000 12,000
US20311G2 17,463 40,000 12,000
US203G2T20 17,000 40,000 12,000
US20412G2 19,050 47,000 14,000
US204G2T04 20,000 47,000 14,000
US204G2T20 20,000 47,000 14,000
US20514G2 22,225 52,000 15,000
US20515G2 23,813 52,000 15,000
US20516G2 25,400 52,000 15,000
US205G1N 25,000 52,000 15,000
US205G2T20 25,000 52,000 15,000
US20618G2 28,575 62,000 16,000
US20619G2 30,163 62,000 16,000
US20620G2 31,750 62,000 16,000
US206G2T04 30,000 62,000 16,000
US206G2T20 30,000 62,000 16,000
US20722G2 34,925 72,000 17,000
US20723G2 36,513 72,000 17,000
US207G1N 35,000 72,000 17,000
US207G2T20 35,000 72,000 17,000
US207G2X1 72,000 72,000 32,000
US208.G1N 40,000 80,000 80,000
US208.GN1 40,000 80,000 80,000
US20824G2 38,100 80,000 18,000
US208G2T20 40,000 80,000 18,000
US20926G2 41,275 85,000 19,000
