<< На главную страницу    << Сведения о подшипниках

|

|

|

|

Выдержка из номенклатуры продукции NTN-SNR Roulements (с размерами, по состоянию на 2013 г.)

 

 

Смотрите также:

 

 

 

Внимание! Материал носит лишь справочный характер и не является офертой.

 

За подробными характеристиками, ценами и условиями приобретения обращайтесь в офис:

- e-mail: info@prompk.ru ;
- тел.: +7 (495) 66 99 082 .

  

 

Содержание

 

 

1. Артикулы от 2729 (x 76,200 x 19,050) по 64432 (110,000 x - x 41,275)

2. Артикулы от 64450 (114,300 x - x 41,275) по 19150/19283X (38,100 x 72,000 x 17,018)

3. Артикулы от 19283X (x 72,000 x 14,288) по 22211EAC3 (55 x 100 x 25)

4. Артикулы от 22211EAKB33A79 (55 x 100 x 25) по 22316.EAKW33C3 (80 x 170 x 58)

5. Артикулы от 22316.EAW33 (80 x 170 x 58) по 23072B (360 x 540 x 134)

6. Артикулы от 23072BC3 (360,000 x 540,000 x 134,000) по 239/600L1K (600 x 800 x 150)

7. Артикулы от 239/630 (630 x 850 x 165) по 32038XUE1DFCS610 (190 x 290 x 128)

8. Артикулы от 3203S(17 x 40 x 17,5) по 4T-3379/3320 (134,925 x 80,167 x 30,391)

9. Артикулы от 4T-3381 (38,100 x 77,534 x 30,391) по 4T-L814749/L814710 (76,200 x 109,538 x 19,050)

10. Артикулы от 4T-LL319349/LL31#01 (95,250 x 128,588 x 15,875) по 6005.ZC3(J30) (25 x 47 x 12)

11. Артикулы от 6005.ZZ (25 x 47 x 12) по 607LLUC3/1K (7 x 19 x 6)

12. Артикулы от 607Z (7 x 19 x 6) по 6205.ZZC3D43(J30D43) (25 x 52 x 15)

13. Артикулы от 6205.ZZC3EMTR (25 x 52 x 15) по 6217.C3(J30) (85 x 150 x 28)

14. Артикулы от 6217.EE (85 x 150 x 28) по 6305LLUC3/L683QK (25 x 62 x 17)

15. Артикулы от 6305LLUC4/2A (25 x 62 x 17) по 634ZZ (4 x 16 x 5)

16. Артикулы от 634ZZ/1K (4 x 16 x 5) по 7007.CV.U.J94 (35 x 62 x 14)

17. Артикулы от 7007.CV.UR.J74 (35 x 62 x 14) по 71900HVQ16J74 (10 x 22 x 18)

18. Артикулы от 71900HVQ16J84 (10 x 22 x) по 7206.HG1Q21J94 (30 x 62 x 64)

19. Артикулы от 7206B (30 x 62 x 16) по A-6E-32206U/25PX#01 (25 x 62 x 21,25)

20. Артикулы от A-AS207D1 (35 x 72 x 34) по CH7008HVUJ74 (40 x 68 x 15)

21. Артикулы от CH7009CVDBJX2D (45 x 74 x 32) по F-FLW686T2ZZ1/1KQ6 (6 x 13 x 5)

22. Артикулы от F-FLW687AZZ1 (7 x 17 x 5) по KR26C (10 x 26 x 36)

23. Артикулы от KR26CLL (10 x 26 x 36) по MLE7009CVUJ84S (45 x 75 x 16)

24. Артикулы от MLE7009CVURJ84S (45 x 75 x 16) по NATV6XLL/3AS (6 x 19 x 12)

25. Артикулы от NATV8 (8 x 24 x 15) по NN3012KD1C1NAP4 (60 x 95 x 26)

26. Артикулы от NN3013C1NAP4 (65 x 100 x 26) по NUP207ET2XU (35 x 72 x 17)

27. Артикулы от NUP207U (35 x 72 x 17) по SM.6000.CTAUPDUL (10 x 26 x 16)

28. Артикулы от SM-UCF204D1 (20 x 47 x 31) по UCT213-30D1 (65 x 120 x 65)

29. Артикулы от UCT213D1 (65 x 120 x 65) по ZX0548 (25,4 x 52 x 31)

 

 

19. Артикулы от 7206B (30 x 62 x 16) по A-6E-32206U/25PX#01 (25 x 62 x 21,25)

 

  

Однорядный радиально-упорный шариковый подшипник серии 7200, 7300, 7800, 7900 и др.
(например, 7211CG/GNP4 и т.д.)
Сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DB (сдвоенные по схеме “О”) или типа DU (сдвоенные универсальные) серии 7200, 7300, 7800, 7900 и др.
(например, 7207.C.G1DBJ74, 7207.CG1DUJ84D  и т.д.)  
Сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DF (сдвоенные по схеме “X”) Сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DT (сдвоенные по схеме “тандем”)
Сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DF (сдвоенные по схеме “X”) или типа DU (сдвоенные универсальные) серии 7200, 7900 и др. 
(например, 7207.HG1DFJ84D и т.д.)  
Сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DT (сдвоенные по схеме “тандем”) или типа DU (сдвоенные универсальные серии 7200, 7900 и др. 
(например, 7208.C.G1DTJ04 и т.д.)  
Строенные радиально-упорный шариковый подшипник типа DBT
Строенные радиально-упорный шариковый подшипник типа DBT или Q16 серии 7200, 7300, 7900 и др.
(например, 7207HG1Q16J84D и т.д.)  
Счетверенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DTBT или Q21
Счетверенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DTBT или Q21 серии 7200 и др.
(например, 7211.HG1Q21J84 и т.д.)  
Счетверенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DTTB или Q18
Счетверенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DTTB или Q18 серии 7200 и др.
(например, 7216HG1Q18J74 и т.д.) 
Однорядный радиальный шариковый подшипник с керамическим изоляционным покрытием для работы в условиях блуждающих токов типа 7MC3  Упорный роликовый подшипник серии 81100, 81200 и др.
Однорядный радиальный шариковый подшипник с керамическим изоляционным покрытием для работы в условиях блуждающих токов типа 7MC3 серии 6200, 6300
 (например, 7MC3-6222L1BC3 и т.д.)
Упорный роликовый подшипник серии 81100, 81200 и др.
(например, 81209T2  и т.д.) 
Сепаратор с комплектом игольчатых роликовых тел качения типа K Подшипник игольчатый со штампованным наружным кольцом типа HK или HMK
Сепаратор с комплектом игольчатых роликовых тел качения типа K
 (например, 8Q-K8X11X13 и т.д.)
Подшипник игольчатый со штампованным наружным кольцом типа HK или HMK
 (например, 7E-HK1412 и т.д.)

  

Рисунки - Обозначение размеров для некоторых подшипников на данной странице

 

  

Артикулы Внутренний диаметр
d, мм
Наружный диаметр
D, мм
Ширина/Высота
B/T, мм
7206B 30,000 62,000 16,000
7206BG 30,000 62,000 16,000
7206BL1G/GL 30,000 62,000 16,000
7206CDB/GMP5 30,000 62,000 32,000
7206CG/GNP4 30,000 62,000 16,000
7206CG1DFJ84 30,000 62,000 32,000
7206CGD2/GNP4 30,000 62,000 32,000
7206HG1Q16J84D 30,000 62,000 48,000
7206HG1TUJ84 30,000 62,000 48,000
7206HG1UJ94 30,000 62,000 16,000
7206T2DB/GMP5 30,000 62,000 32,000
7206T2G/GMP42 30,000 62,000 16,000
7207.B.G 35,000 72,000 17,000
7207.BGA 35,000 72,000 17,000
7207.C.G1.UJ72 35,000 72,000 17,000
7207.C.G1.UJ74 35,000 72,000 17,000
7207.C.G1.UJ84 35,000 72,000 17,000
7207.C.G1DBJ74 35,000 72,000 34,000
7207.C.G1DBJ84 35,000 72,000 34,000
7207.C.G1DFJ74 35,000 72,000 34,000
7207.C.G1DFJ84 35,000 72,000 34,000
7207.C.G1DTJ04 35,000 72,000 34,000
7207.C.G1DUJ74 35,000 72,000 34,000
7207.C.G1DUJ84 35,000 72,000 34,000
7207.C.G1URJ74 35,000 72,000 17,000
7207.CG1DBJ94D 35,000 72,000 34,000
7207.CG1DUJ84D 35,000 72,000 34,000
7207.CG1Q16J74 35,000 72,000 51,000
7207.CG1Q16J84 35,000 72,000 51,000
7207.H.G1.UJ74 35,000 72,000 17,000
7207.H.G1.UJ84 35,000 72,000 17,000
7207.H.G1DBJ74 35,000 72,000 17,000
7207.H.G1DBJ84 35,000 72,000 34,000
7207.H.G1DFJ74 35,000 72,000 17,000
7207.H.G1DFJ82 35,000 72,000 34,000
7207.H.G1DTJ04 35,000 72,000 34,000
7207.H.G1DUJ74 35,000 72,000 34,000
7207.H.G1DUJ84 35,000 72,000 34,000
7207.H.G1DUJ94 35,000 72,000 34,000
7207.HG1.DBJ94 35,000 72,000 34,000
7207.HG1DFJ84D 35,000 72,000 34,000
7207.HG1DUJ74D 35,000 72,000 34,000
7207.HG1Q16J74 35,000 72,000 51,000
7207.HG1Q16J84 35,000 72,000 51,000
7207.HG1Q16J94 35,000 72,000 51,000
7207.HG1Q21J82 35,000 72,000 68,000
7207.HG1Q21J94 35,000 72,000 68,000
7207B 35,000 72,000 17,000
7207BG 35,000 72,000 17,000
7207CDB/GNP4 35,000 72,000 34,000
7207CDB/GNP5 35,000 72,000 34,000
7207CG/GNP4 35,000 72,000 17,000
7207CG1DBJ84D 35,000 72,000 34,000
7207CG1DBJ94 35,000 72,000 34,000
7207CG1DUJ94 35,000 72,000 34,000
7207CG1UJ74D 35,000 72,000 17,000
7207CGD2/GLP4 35,000 72,000 34,000
7207HG1Q16J84D 35,000 72,000 51,000
7207HG1TUJ84D 35,000 72,000 51,000
7207T2DB/GNP5 35,000 72,000 34,000
7208.B 40,000 80,000 18,000
7208.BA 40,000 80,000 18,000
7208.BG 40,000 80,000 18,000
7208.BG.M 40,000 80,000 18,000
7208.BGA 40,000 80,000 18,000
7208.C.G1.J04 40,000 80,000 18,000
7208.C.G1.UJ72 40,000 80,000 18,000
7208.C.G1.UJ73 40,000 80,000 18,000
7208.C.G1.UJ74 40,000 80,000 18,000
7208.C.G1.UJ84 40,000 80,000 18,000
7208.C.G1DBJ74 40,000 80,000 36,000
7208.C.G1DBJ84 40,000 80,000 36,000
7208.C.G1DFJ74 40,000 80,000 36,000
7208.C.G1DTJ04 40,000 80,000 36,000
7208.C.G1DUJ74 40,000 80,000 36,000
7208.C.G1DUJ84 40,000 80,000 36,000
7208.C.G1UJ84D 40,000 80,000 18,000
7208.C.G1URJ74 40,000 80,000 18,000
7208.CG1.DUJ94 40,000 80,000 36,000
7208.CG1.U.J94 40,000 80,000 18,000
7208.CG1DBJ84D 40,000 80,000 36,000
7208.CG1DBJ94D 40,000 80,000 36,000
7208.CG1Q16J74 40,000 80,000 54,000
7208.CG1Q16J84 40,000 80,000 54,000
7208.CG1Q16J94 40,000 80,000 54,000
7208.CG1Q21J74 40,000 80,000 36,000
7208.H.G1.J04 40,000 80,000 18,000
7208.H.G1.UJ74 40,000 80,000 18,000
7208.H.G1.UJ84 40,000 80,000 18,000
7208.H.G1.UJ94 40,000 80,000 18,000
7208.H.G1DBJ74 40,000 80,000 36,000
7208.H.G1DBJ84 40,000 80,000 36,000
7208.H.G1DBJ94 40,000 80,000 36,000
7208.H.G1DUJ74 40,000 80,000 36,000
7208.H.G1DUJ84 40,000 80,000 36,000
7208.H.G1DUJ94 40,000 80,000 36,000
7208.HG1.DTJ04 40,000 80,000 36,000
7208.HG1DBJ74D 40,000 80,000 36,000
7208.HG1DBJ84D 40,000 80,000 36,000
7208.HG1Q16J74 40,000 80,000 54,000
7208.HG1Q16J94 40,000 80,000 54,000
7208.HG1Q18J94 40,000 80,000 72,000
7208B 40,000 80,000 18,000
7208BG 40,000 80,000 18,000
7208CDB/GNP5 40,000 80,000 36,000
7208CG/GNP4 40,000 80,000 18,000
7208CG/GNP42 40,000 80,000 18,000
7208CG1DFJ74D 40,000 80,000 36,000
7208HG1TUJ84 40,000 80,000 54,000
7208HG1TUJ84D 40,000 80,000 54,000
7208T2G/GNP4 40,000 80,000 18,000
7209.B 45,000 85,000 19,000
7209.BA 45,000 85,000 19,000
7209.BG 45,000 85,000 19,000
7209.BG.M 45,000 85,000 19,000
7209.BGA 45,000 85,000 19,000
7209.C.DB.J94D 45,000 85,000 38,000
7209.C.G1.UJ72 45,000 85,000 19,000
7209.C.G1DBJ74 45,000 85,000 38,000
7209.C.G1DBJ84 45,000 85,000 38,000
7209.C.G1DBJ94 45,000 85,000 38,000
7209.C.G1DTJ04 45,000 85,000 38,000
7209.C.G1DUJ72 45,000 85,000 38,000
7209.C.G1DUJ74 45,000 85,000 38,000
7209.C.G1DUJ84 45,000 85,000 38,000
7209.C.G1UJ74 45,000 85,000 19,000
7209.C.G1UJ84 45,000 85,000 19,000
7209.C.G1UJ84D 45,000 85,000 19,000
7209.CG1DBJ74D 45,000 85,000 38,000
7209.CG1DBJ94D 45,000 85,000 38,000
7209.CG1Q16J74 45,000 85,000 57,000
7209.CG1Q16J84 45,000 85,000 57,000
7209.H.G1DBJ74 45,000 85,000 38,000
7209.H.G1DBJ84 45,000 85,000 38,000
7209.H.G1DBJ94 45,000 85,000 38,000
7209.H.G1DFJ84 45,000 85,000 38,000
7209.H.G1DFJ94 45,000 85,000 38,000
7209.H.G1DTJ04 45,000 85,000 38,000
7209.H.G1DUJ74 45,000 85,000 38,000
7209.H.G1DUJ84 45,000 85,000 38,000
7209.H.G1DUJ94 45,000 85,000 38,000
7209.H.G1UJ74 45,000 85,000 19,000
7209.H.G1UJ84 45,000 85,000 19,000
7209.HG1.URJ74 45,000 85,000 19,000
7209.HG1DBJ74D 45,000 85,000 38,000
7209.HG1DBJ84D 45,000 85,000 38,000
7209.HG1DUJ84D 45,000 85,000 38,000
7209.HG1Q16J74 45,000 85,000 57,000
7209.HG1Q16J84 45,000 85,000 57,000
7209.HG1Q16J94 45,000 85,000 57,000
7209B 45,000 85,000 19,000
7209BG 45,000 85,000 19,000
7209BL1G 45,000 85,000 19,000
7209CDB/GNP5 45,000 85,000 38,000
7209CG/GNP4 45,000 85,000 19,000
7209CG/GNP5 45,000 85,000 19,000
7209CG1Q16J74D 45,000 85,000 57,000
7209CG1UJ74D 45,000 85,000 19,000
7209CGD2/GLP4 45,000 85,000 38,000
7209DB/GN 45,000 85,000 38,000
7210 CG1Q21J74D 50,000 90,000 80,000
7210.B.F465 50,000 90,000 40,000
7210.BG.M 50,000 90,000 20,000
7210.BGA 50,000 90,000 20,000
7210.C.G1.UJ72 50,000 90,000 20,000
7210.C.G1DBJ74 50,000 90,000 40,000
7210.C.G1DBJ82 50,000 90,000 40,000
7210.C.G1DBJ84 50,000 90,000 40,000
7210.C.G1DBJ94 50,000 90,000 40,000
7210.C.G1DFJ84 50,000 90,000 40,000
7210.C.G1DTJ03 50,000 90,000 40,000
7210.C.G1DTJ04 50,000 90,000 40,000
7210.C.G1DUJ74 50,000 90,000 40,000
7210.C.G1DUJ84 50,000 90,000 40,000
7210.C.G1DUJ94 50,000 90,000 40,000
7210.C.G1UJ74 50,000 90,000 20,000
7210.C.G1UJ84 50,000 90,000 20,000
7210.C.G1URJ74 50,000 90,000 20,000
7210.CG1DTJ04D 50,000 90,000 40,000
7210.CG1Q16J74 50,000 90,000 60,000
7210.CG1Q16J84 50,000 90,000 60,000
7210.CG1Q21J74 50,000 90,000 80,000
7210.G1.Q30J74 50,000 90,000 60,000
7210.H.G1.UJ94 50,000 90,000 20,000
7210.H.G1DBJ74 50,000 90,000 40,000
7210.H.G1DBJ84 50,000 90,000 40,000
7210.H.G1DFJ84 50,000 90,000 40,000
7210.H.G1DUJ74 50,000 90,000 40,000
7210.H.G1DUJ82 50,000 90,000 40,000
7210.H.G1DUJ84 50,000 90,000 40,000
7210.H.G1DUJ94 75,000 130,000 40,000
7210.H.G1DUJX4 75,000 130,000 40,000
7210.H.G1UJ74 50,000 90,000 20,000
7210.H.G1UJ84 50,000 90,000 20,000
7210.H.Q16.J74 50,000 90,000 60,000
7210.HG1DBJ74D 50,000 90,000 40,000
7210.HG1DBJ84D 50,000 90,000 40,000
7210.HG1Q16J74 50,000 90,000 60,000
7210.HG1Q16J84 50,000 90,000 60,000
7210.HG1Q18J74 50,000 90,000 80,000
7210.HG1Q18J84 50,000 90,000 80,000
7210.HQ18J84 50,000 90,000 80,000
7210B 50,000 90,000 20,000
7210BG 50,000 90,000 20,000
7210BL1G 50,000 90,000 20,000
7210CDB/GNP5 50,000 90,000 40,000
7210CG/GMP4 50,000 90,000 20,000
7210CG/GNP4 50,000 90,000 20,000
7210CG/GNUP-19/L#01 50,000 90,000 20,000
7210CG1Q16J74D 50,000 90,000 60,000
7210CG1UJ74D 50,000 90,000 20,000
7210HG1URJ74 50,000 90,000 20,000
7210HG1URJ84 50,000 90,000 20,000
7210T2G/GMP4 50,000 90,000 20,000
7211.BA 55,000 100,000 21,000
7211.BG 55,000 100,000 21,000
7211.BG.M 55,000 100,000 21,000
7211.BGA 55,000 100,000 21,000
7211.C.G1.UJ72 55,000 100,000 21,000
7211.C.G1DBJ74 55,000 100,000 42,000
7211.C.G1DBJ75 55,000 100,000 42,000
7211.C.G1DBJ84 55,000 100,000 42,000
7211.C.G1DBJ94 55,000 100,000 42,000
7211.C.G1DTJ74 55,000 100,000 42,000
7211.C.G1DUJ74 55,000 100,000 42,000
7211.C.G1DUJ84 55,000 100,000 42,000
7211.C.G1DUJ94 55,000 100,000 42,000
7211.CG1.DTJ94 55,000 100,000 42,000
7211.CG1Q16J74 55,000 100,000 63,000
7211.CG1Q16J84 55,000 100,000 63,000
7211.CG1Q17J84 55,000 100,000 63,000
7211.H.G1DBJ74 55,000 100,000 42,000
7211.H.G1DBJ84 55,000 100,000 42,000
7211.H.G1DUJ74 55,000 100,000 42,000
7211.H.G1DUJ84 55,000 100,000 42,000
7211.HG1.URJ74 55,000 100,000 21,000
7211.HG1Q16J74 55,000 100,000 63,000
7211.HG1Q16J84 55,000 100,000 63,000
7211.HG1Q21J74 55,000 100,000 84,000
7211.HG1Q21J84 55,000 100,000 84,000
7211B 55,000 100,000 21,000
7211BG 55,000 100,000 21,000
7211CG/GNP4 55,000 100,000 21,000
7211CG1Q16J74D 55,000 100,000 63,000
7211CG1UJ74 55,000 100,000 21,000
7211CG1UJ84 55,000 100,000 21,000
7211CGD2/GLP4 55,000 100,000 42,000
7211HG1DFJX4D 55,000 100,000 42,000
7211HG1DUJ94 55,000 100,000 42,000
7211HG1Q16J94 55,000 100,000 63,000
7211HG1UJ74 55,000 100,000 21,000
7211HG1UJ84 55,000 100,000 21,000
7212.B.F465 60,000 110,000 44,000
7212.BA 60,000 110,000 22,000
7212.BG.M 60,000 110,000 22,000
7212.BGA 60,000 110,000 22,000
7212.C.DUJ74 60,000 110,000 44,000
7212.C.G1.UJ72 60,000 110,000 22,000
7212.C.G1DBJ74 60,000 110,000 44,000
7212.C.G1DBJ82 60,000 110,000 44,000
7212.C.G1DBJ84 60,000 110,000 44,000
7212.C.G1DFJ72 60,000 110,000 44,000
7212.C.G1DFJ74 60,000 110,000 44,000
7212.C.G1DTJ04 60,000 110,000 44,000
7212.C.G1DTJ74 60,000 110,000 44,000
7212.C.G1DUJ72 60,000 110,000 44,000
7212.C.G1DUJ74 60,000 110,000 44,000
7212.C.G1DUJ84 60,000 110,000 44,000
7212.C.G1DUJ94 60,000 110,000 44,000
7212.C.G1URJ74 60,000 110,000 22,000
7212.CG1DBJ84D 60,000 110,000 44,000
7212.CG1Q16J74 60,000 110,000 22,000
7212.CG1Q16J84 60,000 110,000 66,000
7212.CG1Q21J74 60,000 110,000 88,000
7212.H.G1.UJ93 60,000 110,000 22,000
7212.H.G1.UJ94 60,000 110,000 22,000
7212.H.G1DBJ74 60,000 110,000 44,000
7212.H.G1DBJ84 60,000 210,000 44,000
7212.H.G1DBJ94 60,000 210,000 44,000
7212.H.G1DFJ74 60,000 210,000 44,000
7212.H.G1DUJ74 60,000 110,000 44,000
7212.H.G1DUJ84 60,000 110,000 44,000
7212.H.G1DUJ94 60,000 110,000 44,000
7212.H.G1URJ74 60,000 110,000 22,000
7212.HG1DF.J84 60,000 110,000 44,000
7212.HG1Q16J72 60,000 110,000 66,000
7212.HG1Q16J74 60,000 110,000 66,000
7212.HG1Q16J84 60,000 110,000 66,000
7212.HG1Q16J94 60,000 110,000 66,000
7212.HG1Q18J94 60,000 110,000 88,000
7212B 60,000 110,000 22,000
7212BG 60,000 110,000 22,000
7212CG/GNP4 60,000 110,000 22,000
7212CG156DTJ72 60,000 110,000 44,000
7212CG156DTJ74 60,000 110,000 44,000
7212CG1UJ74 60,000 110,000 22,000
7212CG1UJ84 60,000 110,000 22,000
7212G1Q27J94 60,000 110,000 88,000
7212HG1Q21J94 60,000 110,000 88,000
7212HG1UJ74 60,000 110,000 22,000
7212HG1UJ82 60,000 110,000 22,000
7212HG1UJ84 60,000 110,000 22,000
7213.BA 65,000 120,000 23,000
7213.BG.M 65,000 120,000 23,000
7213.BGA 65,000 120,000 23,000
7213.BM 65,000 120,000 23,000
7213.C.DB.J85 65,000 120,000 46,000
7213.C.DBJ84 65,000 120,000 46,000
7213.C.G1.UJ94 65,000 120,000 23,000
7213.C.G1DBJ74 65,000 120,000 46,000
7213.C.G1DBJ82 65,000 120,000 46,000
7213.C.G1DBJ84 65,000 120,000 46,000
7213.C.G1DBJX4 65,000 120,000 46,000
7213.C.G1DFJ84 65,000 120,000 46,000
7213.C.G1DTJ04 65,000 120,000 46,000
7213.C.G1DUJ74 65,000 120,000 46,000
7213.C.G1DUJ84 65,000 120,000 46,000
7213.C.G1UJ84D 65,000 120,000 23,000
7213.CG1.DUJ94 65,000 120,000 46,000
7213.CG1DBJ84D 65,000 120,000 46,000
7213.CG1DFJ74D 65,000 120,000 46,000
7213.CG1Q16J74 65,000 120,000 69,000
7213.CG1Q16J84 65,000 120,000 69,000
7213.CG1Q21J84 65,000 120,000 92,000
7213.H.G1DBJ74 65,000 120,000 46,000
7213.H.G1DBJ84 65,000 120,000 46,000
7213.H.G1DTJ04 65,000 120,000 46,000
7213.H.G1DUJ74 65,000 120,000 46,000
7213.H.G1DUJ84 65,000 120,000 46,000
7213.H.G1DUJ94 65,000 120,000 46,000
7213.H.G1URJ74 65,000 120,000 23,000
7213.HG1.DBJ94 65,000 120,000 46,000
7213.HG1DBJ84D 65,000 120,000 46,000
7213.HG1DUJ84D 65,000 120,000 46,000
7213.HG1Q16J84 65,000 120,000 69,000
7213.HG1Q16J94 65,000 120,000 69,000
7213.HG1Q21J84 65,000 120,000 92,000
7213B 65,000 120,000 23,000
7213BG 65,000 120,000 23,000
7213BGCS00 65,000 120,000 23,000
7213CG/GNP4 65,000 120,000 23,000
7213CG/GNP5 65,000 120,000 23,000
7213CG1Q16J94D 65,000 120,000 69,000
7213CG1UJ74 65,000 120,000 23,000
7213CG1UJ84 65,000 120,000 23,000
7213CGD2/GNP4 65,000 120,000 46,000
7213HG1Q16J84D 65,000 120,000 69,000
7213HG1UAJ74 65,000 120,000 23,000
7213HG1UJ74 65,000 120,000 23,000
7213HG1UJ84 65,000 120,000 23,000
7214 HG1URJ74 70,000 125,000 24,000
7214.BA 70,000 125,000 24,000
7214.BG 70,000 125,000 24,000
7214.BG.M 70,000 125,000 24,000
7214.BGA 70,000 125,000 24,000
7214.C.G1.UJ72 70,000 125,000 24,000
7214.C.G1.UJ74 70,000 125,000 24,000
7214.C.G1.UJ84 70,000 125,000 24,000
7214.C.G1DBJ74 70,000 125,000 48,000
7214.C.G1DBJ84 70,000 125,000 48,000
7214.C.G1DTJ02 70,000 125,000 48,000
7214.C.G1DTJ04 70,000 125,000 48,000
7214.C.G1DTJ74 70,000 125,000 40,000
7214.C.G1DUJ74 70,000 125,000 48,000
7214.C.G1DUJ84 70,000 125,000 48,000
7214.C.U.J74 70,000 125,000 24,000
7214.CG1DURJ74 70,000 125,000 48,000
7214.CG1Q16J74 70,000 125,000 72,000
7214.CG1Q16J84 70,000 125,000 72,000
7214.CG1Q21J74 70,000 125,000 96,000
7214.H.G1.UJ74 70,000 125,000 24,000
7214.H.G1DBJ74 70,000 125,000 48,000
7214.H.G1DBJ84 70,000 125,000 48,000
7214.H.G1DUJ74 70,000 125,000 48,000
7214.H.G1DUJ84 70,000 125,000 48,000
7214.HG1Q16J84 70,000 125,000 24,000
7214.HG1Q18J94 70,000 125,000 96,000
7214.HG1Q21J94 70,000 125,000 96,000
7214B 70,000 125,000 24,000
7214BG 70,000 125,000 24,000
7214BL1G 70,000 125,000 24,000
7214CG/GLP4 70,000 125,000 24,000
7214CG/GNP4 70,000 125,000 24,000
7214CG1Q16J94 70,000 125,000 72,000
7214CG1Q21J84 70,000 125,000 96,000
7215.BA 75,000 130,000 25,000
7215.BG.M 75,000 130,000 25,000
7215.BGA 75,000 130,000 25,000
7215.C.G1.UJ74 75,000 130,000 25,000
7215.C.G1.UJ84 75,000 130,000 25,000
7215.C.G1.UJ94 75,000 130,000 25,000
7215.C.G1DBJ74 75,000 130,000 50,000
7215.C.G1DBJ84 75,000 130,000 50,000
7215.C.G1DFJ94 75,000 130,000 50,000
7215.C.G1DUJ74 75,000 130,000 50,000
7215.C.G1DUJ84 75,000 130,000 50,000
7215.CG1Q16J74 75,000 130,000 75,000
7215.CG1Q16J82 75,000 130,000 75,000
7215.CG1Q21J84 75,000 130,000 100,000
7215.CG1URJ74 75,000 130,000 25,000
7215.H.G1.UJ74 75,000 130,000 25,000
7215.H.G1.UJ84 75,000 130,000 25,000
7215.H.G1DBJ84 75,000 130,000 50,000
7215.H.G1DBJ92 75,000 130,000 50,000
7215.H.G1DTJ84 75,000 130,000 50,000
7215.H.G1DUJ74 75,000 130,000 50,000
7215.H.G1DUJ84 75,000 130,000 50,000
7215.H.G1DUJ94 75,000 130,000 50,000
7215.HG1Q16J84 75,000 130,000 75,000
7215.HG1Q25J84 75,000 130,000 25,000
7215B 75,000 130,000 25,000
7215BG 75,000 130,000 25,000
7215BL1G 75,000 130,000 25,000
7215CG1DTJ04 75,000 130,000 50,000
7215CG1Q16J84 75,000 130,000 75,000
7215CG1TUJ74 75,000 130,000 75,000
7215CGD2/GNP4 75,000 130,000 50,000
7215CP5 75,000 130,000 25,000
7215HG1TUJ74 75,000 130,000 75,000
7215HG1UJ94 75,000 130,000 25,000
7216.BG.M 80,000 140,000 26,000
7216.C.DUJ84 80,000 140,000 52,000
7216.C.G1.UJ74 80,000 140,000 26,000
7216.C.G1.UJ84 80,000 140,000 26,000
7216.C.G1DBJ74 80,000 140,000 52,000
7216.C.G1DBJ82 80,000 140,000 52,000
7216.C.G1DBJ84 80,000 140,000 52,000
7216.C.G1DBJ94 80,000 140,000 52,000
7216.C.G1DUJ74 80,000 140,000 52,000
7216.C.G1DUJ84 80,000 140,000 52,000
7216.C.G1DUJ94 80,000 140,000 52,000
7216.CG1.DTJ04 80,000 140,000 52,000
7216.CG1Q16J74 80,000 140,000 78,000
7216.CG1Q16J84 80,000 140,000 78,000
7216.CG1Q21J74 80,000 140,000 104,000
7216.H.G1.UJ74 80,000 140,000 26,000
7216.H.G1.UJ84 80,000 140,000 26,000
7216.H.G1DBJ84 80,000 140,000 52,000
7216.H.G1DBJ94 80,000 140,000 52,000
7216.H.G1DFJ74 80,000 140,000 52,000
7216.H.G1DUJ84 80,000 140,000 52,000
7216.H.G1URJ74 80,000 140,000 26,000
7216.H.Q36.J74 80,000 140,000 52,000
7216.HG1.DBJ74 80,000 140,000 52,000
7216.HG1.DUJ74 80,000 140,000 52,000
7216.HG1Q16J74 80,000 140,000 78,000
7216.HG1Q16J84 80,000 140,000 78,000
7216.HG1Q21J94 80,000 140,000 104,000
7216.HG1Q21JX4 80,000 140,000 104,000
7216.HG1Q25J74 80,000 140,000 104,000
7216B 80,000 140,000 26,000
7216BG 80,000 140,000 26,000
7216BL1G 80,000 140,000 26,000
7216CDB/GHP4 80,000 140,000 52,000
7216CDB/GNP4 80,000 140,000 52,000
7216CG1Q16J74D 80,000 140,000 78,000
7216CG1UJ84A 80,000 140,000 26,000
7216CGD2/GNP4 80,000 140,000 52,000
7216HG1Q16J84D 80,000 140,000 78,000
7216HG1Q18J74 80,000 140,000 104,000
7217.BG.M 85,000 150,000 28,000
7217.C.G1.UJ74 85,000 150,000 28,000
