<< На главную страницу    << Сведения о подшипниках

|

|

|

|

Выдержка из номенклатуры продукции NTN-SNR Roulements (с размерами, по состоянию на 2013 г.)

 

 

Смотрите также:

 

 

 

Внимание! Материал носит лишь справочный характер и не является офертой.

 

За подробными характеристиками, ценами и условиями приобретения обращайтесь в офис:

- e-mail: info@prompk.ru ;
- тел.: +7 (495) 66 99 082 .

  

 

Содержание

 

 

1. Артикулы от 2729 (x 76,200 x 19,050) по 64432 (110,000 x - x 41,275)

2. Артикулы от 64450 (114,300 x - x 41,275) по 19150/19283X (38,100 x 72,000 x 17,018)

3. Артикулы от 19283X (x 72,000 x 14,288) по 22211EAC3 (55 x 100 x 25)

4. Артикулы от 22211EAKB33A79 (55 x 100 x 25) по 22316.EAKW33C3 (80 x 170 x 58)

5. Артикулы от 22316.EAW33 (80 x 170 x 58) по 23072B (360 x 540 x 134)

6. Артикулы от 23072BC3 (360,000 x 540,000 x 134,000) по 239/600L1K (600 x 800 x 150)

7. Артикулы от 239/630 (630 x 850 x 165) по 32038XUE1DFCS610 (190 x 290 x 128)

8. Артикулы от 3203S(17 x 40 x 17,5) по 4T-3379/3320 (134,925 x 80,167 x 30,391)

9. Артикулы от 4T-3381 (38,100 x 77,534 x 30,391) по 4T-L814749/L814710 (76,200 x 109,538 x 19,050)

10. Артикулы от 4T-LL319349/LL31#01 (95,250 x 128,588 x 15,875) по 6005.ZC3(J30) (25 x 47 x 12)

11. Артикулы от 6005.ZZ (25 x 47 x 12) по 607LLUC3/1K (7 x 19 x 6)

12. Артикулы от 607Z (7 x 19 x 6) по 6205.ZZC3D43(J30D43) (25 x 52 x 15)

13. Артикулы от 6205.ZZC3EMTR (25 x 52 x 15) по 6217.C3(J30) (85 x 150 x 28)

14. Артикулы от 6217.EE (85 x 150 x 28) по 6305LLUC3/L683QK (25 x 62 x 17)

15. Артикулы от 6305LLUC4/2A (25 x 62 x 17) по 634ZZ (4 x 16 x 5)

16. Артикулы от 634ZZ/1K (4 x 16 x 5) по 7007.CV.U.J94 (35 x 62 x 14)

17. Артикулы от 7007.CV.UR.J74 (35 x 62 x 14) по 71900HVQ16J74 (10 x 22 x 18)

18. Артикулы от 71900HVQ16J84 (10 x 22 x) по 7206.HG1Q21J94 (30 x 62 x 64)

19. Артикулы от 7206B (30 x 62 x 16) по A-6E-32206U/25PX#01 (25 x 62 x 21,25)

20. Артикулы от A-AS207D1 (35 x 72 x 34) по CH7008HVUJ74 (40 x 68 x 15)

21. Артикулы от CH7009CVDBJX2D (45 x 74 x 32) по F-FLW686T2ZZ1/1KQ6 (6 x 13 x 5)

22. Артикулы от F-FLW687AZZ1 (7 x 17 x 5) по KR26C (10 x 26 x 36)

23. Артикулы от KR26CLL (10 x 26 x 36) по MLE7009CVUJ84S (45 x 75 x 16)

24. Артикулы от MLE7009CVURJ84S (45 x 75 x 16) по NATV6XLL/3AS (6 x 19 x 12)

25. Артикулы от NATV8 (8 x 24 x 15) по NN3012KD1C1NAP4 (60 x 95 x 26)

26. Артикулы от NN3013C1NAP4 (65 x 100 x 26) по NUP207ET2XU (35 x 72 x 17)

27. Артикулы от NUP207U (35 x 72 x 17) по SM.6000.CTAUPDUL (10 x 26 x 16)

28. Артикулы от SM-UCF204D1 (20 x 47 x 31) по UCT213-30D1 (65 x 120 x 65)

29. Артикулы от UCT213D1 (65 x 120 x 65) по ZX0548 (25,4 x 52 x 31)

 

 

21. Артикулы от CH7009CVDBJX2D (45 x 74 x 32) по F-FLW686T2ZZ1/1KQ6 (6 x 13 x 5)

  

 
Однорядный радиально-упорный подшипник с керамическими шариковыми телами качения (гибридный) Сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DB (сдвоенные по схеме “О”) или типа DU (сдвоенные универсальные) с керамическими шариковыми телами качения (гибридный)
Однорядный радиально-упорный подшипник с керамическими шариковыми телами качения (гибридный) типа CH серии 71900, 7000, 72000 и др.
(например, CH7013CVUJ84 и т.д.) 
Сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DB (сдвоенные по схеме “О”) или типа DU (сдвоенные универсальные) с керамическими шариковыми телами качения (гибридный) типа CH серии 71900, 7000, 7200 и др.
(например,CH7014HVDBJ744, CH71909HVDUJ74 и т.д.) 
Сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DF (сдвоенные по схеме “X”) или типа DU (сдвоенные универсальные) с керамическими шариковыми телами качения (гибридный)  Сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DТ (сдвоенные по схеме “тандем”) или типа DU (сдвоенные универсальные) с керамическими шариковыми телами качения (гибридный)
Сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DF (сдвоенные по схеме “X”) или типа DU (сдвоенные универсальные) с керамическими шариковыми телами качения (гибридный) типа CH серии 71900 и др.
(например, CH71908CVDFJ74D, CH71903CVDUJ74 и т.д.) 
Сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DТ (сдвоенные по схеме ““тандем”) или типа DU (сдвоенные универсальные) с керамическими шариковыми телами качения (гибридный) типа CH серии 7000 и др.
(например,CH7012HVDTJ044, CH7010CVUJ84 и т.д.)  
Подшипниковый узел на основе фланцевого корпуса квадратной формы типа FS и корпусного подшипника типа UC c литой глухой торцевой крышкой (CM-)
Подшипниковый узел на основе фланцевого корпуса квадратной формы типа FS и корпусного подшипника типа UC c литой глухой торцевой крышкой (CM-)
(например, CM-UCFS310D1 и т.д.) 
Шариковый однорядный подшипник со сферическим наружным кольцом для установки на ступенчатый вал и двухсторонними уплотнениями Корпусной шариковый подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с двух сторон внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу
Шариковый однорядный подшипник со сферическим наружным кольцом для установки на ступенчатый вал и двухсторонними уплотнениями серии CS 200, CS 300
(например, CS205LLU и т.д.) 
Корпусной шариковый подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с двух сторон внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу типа CUC
(например, CUC21030 и т.д.) 
Натяжной узел типа T на основе корпусного подшипника с коническим отверстием под втулку типа UK c торцевыми крышками под сквозной вал (С-)  
Натяжной узел типа T на основе корпусного подшипника с коническим отверстием под втулку типа UK c литыми торцевыми крышками под сквозной вал (С-)
(например, C-UKT213D1 и т.д.)
Однорядный конический подшипник   

Однорядный конический подшипник серии CR, EC, 30200, 32200, 32300, T7FC и др.

(например,ETA-30206PX5 и т.д.)

Корпусной шариковый подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу типа CUS
(например, CUS20412 и т.д.)  
Однорядный игольчатый подшипник со штампованным наружным кольцом дюймовой (американский-имперский стандарт) размерности серии типа DCL  Корпусной шариковый подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу 
Однорядный игольчатый подшипник со штампованным наружным кольцом дюймовой (американский-имперский стандарт) размерности серии типа DCL
(например, DCL1616 и т.д.
Корпусной шариковый подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу типа ES
(например, ES.203.G2 и т.д.) 
  Корпусной шариковый подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с двух сторон внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу 
Однорядный шариковый подшипник серии 600, 6000, 6200 и др.
(например, F-697 и т.д.)
 
Корпусной шариковый подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с двух сторон внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу типа EX
(например, EX21030G2 и т.д.) 
Однорядный шариковый подшипник с фланцем на наружным кольце закрытый металлическими шайбами (ZZ)  Двухрядный конический роликоподшипник специального назначения 
Однорядный шариковый подшипник с фланцем на наружным кольце закрытый металлическими шайбами (ZZ) серии FL-600 (например, F-FL697ZZ1 и т.д.)  Двухрядный конический роликоподшипник специального назначения типа FC
(например, FC.12182 и т.д.) 
 

Рисунки - Обозначение размеров для некоторых подшипников на данной странице

 

  

Артикулы Внутренний диаметр
d, мм
Наружный диаметр
D, мм
Ширина/Высота
B/T, мм
CH7009CVDBJX2D 45,000 74,000 32,000
CH7009CVDBJX2D161 45,000 74,000 32,000
CH7009CVQ16J94 45,000 74,000 48,000
CH7010CVUJ84 50,000 80,000 16,000
CH7010HVDUJ74 50,000 80,000 32,000
CH7010HVUJ84 50,000 80,000 16,000
CH7010VQ30J84 50,000 80,000 48,000
CH7012CVUJ74 60,000 95,000 18,000
CH7012HVDTJ04 60,000 95,000 36,000
CH7012HVDUJ74 60,000 95,000 36,000
CH7013CVUJ84 60,000 95,000 18,000
CH7013HVDBJ74 65,000 100,000 36,000
CH7013HVUJ84 60,000 95,000 18,000
CH7014CVDUJ74 70,000 110,000 40,000
CH7014HVDBJ74 70,000 110,000 40,000
CH7015HVDUJ74 75,000 115,000 40,000
CH7016CVDUJ74 80,000 125,000 44,000
CH7016HVDUJ74 80,000 125,000 44,000
CH7016HVUJ74 80,000 125,000 22,000
CH7017HVDUJ74 85,000 130,000 44,000
CH7017HVUJ74 85,000 130,000 22,000
CH7018CVQ16J84 90,000 140,000 72,000
CH7018HVUAJ74 90,000 140,000 24,000
CH7019CVDUJ74 95,000 145,000 48,000
CH7019HVDUJ74 95,000 145,000 48,000
CH7019HVUAJ74 95,000 145,000 24,000
CH7019HVUJ74 95,000 145,000 24,000
CH7019HVURJ74 95,000 145,000 24,000
CH7020HVQ16RJ74 100,000 150,000 72,000
CH7020HVUAJ74 100,000 150,000 24,000
CH7020HVURJ74 100,000 150,000 24,000
CH7021CVDUJ74 105,000 160,000 52,000
CH7021HVDUJ74 105,000 160,000 52,000
CH7022CVDUJ74 110,000 170,000 56,000
CH7022HVDUJ74 110,000 170,000 56,000
CH7022HVUJ84 110,000 170,000 28,000
CH7024CVDUJ74 120,000 180,000 56,000
CH7024HVDUJ74 120,000 180,000 56,000
CH7026CVDUJ74 130,000 200,000 66,000
CH7026HVDUJ74 130,000 200,000 66,000
CH7028CVDUJ74 140,000 210,000 66,000
CH7028CVQ16J74 140,000 210,000 99,000
CH7028HVDUJ74 140,000 210,000 66,000
CH7028HVQ16J74 140,000 210,000 99,000
CH7032CVDUJ74 160,000 240,000 76,000
CH7032HVDUJ74 160,000 240,000 76,000
CH7032HVUAJ74 160,000 240,000 38,000
CH7034CVQ21J74 170,000 260,000 168,000
CH71900HVUJ74 10,000 22,000 6,000
CH71901CVDUJ74 12,000 24,000 12,000
CH71901CVUJ74 12,000 24,000 6,000
CH71901CVUJ84 12,000 24,000 6,000
CH71902CVDBJX4 15,000 28,000 14,000
CH71902CVDUJ74 15,000 28,000 14,000
CH71902CVUJ72 15,000 28,000 7,000
CH71902CVUJ84 15,000 28,000 7,000
CH71903CVDBJX4 17,000 30,000 14,000
CH71903CVDUJ74 17,000 30,000 14,000
CH71903HVDUJ74 17,000 30,000 14,000
CH71903HVUJ74 17,000 30,000 7,000
CH71903HVUJ84 17,000 30,000 7,000
CH71904HVDUJ74 20,000 37,000 18,000
CH71905HVDUJ74 25,000 42,000 18,000
CH71906CVDUJ74 30,000 47,000 18,000
CH71906CVQ16J74 30,000 47,000 27,000
CH71907CVDUJ74 35,000 55,000 20,000
CH71907CVUJ74 35,000 55,000 10,000
CH71907CVUJ84 35,000 55,000 10,000
CH71907HVDBJ74 35,000 55,000 20,000
CH71908CVDBJ74D 40,000 62,000 24,000
CH71908CVDFJ74D 40,000 62,000 24,000
CH71908HVUJ74 40,000 62,000 12,000
CH71909HVDUJ74 45,000 68,000 24,000
CH71910HVDUJ74 50,000 72,000 24,000
CH71911CVDUJ74 55,000 80,000 26,000
CH71911HVDUJ74 55,000 80,000 26,000
CH71912CVDUJ74 60,000 85,000 26,000
CH71913CVDUJ74 65,000 90,000 26,000
CH71913HVDUJ74 65,000 90,000 26,000
CH71914CVDUJ74 70,000 100,000 32,000
CH71914HVUJ74 70,000 100,000 16,000
CH71914HVURJ74 70,000 100,000 16,000
CH71915CVDUJ74 75,000 105,000 32,000
CH71915HVDUJ74 75,000 105,000 32,000
CH71916HVUJ74 80,000 110,000 16,000
CH71917CVDUJ74 85,000 120,000 36,000
CH71917HVDUJ74 85,000 120,000 36,000
CH71917HVUJ74 85,000 120,000 18,000
CH71917HVURJ74 85,000 120,000 18,000
CH71918CVDUJ74 90,000 125,000 36,000
CH71918HVDBJ74 90,000 125,000 36,000
CH71918HVDUJ74 90,000 125,000 36,000
CH71920CVDUJ74 100,000 140,000 40,000
CH71920HVUJ74 100,000 140,000 20,000
CH71922CVDUJ74 110,000 150,000 40,000
CH71922HVDUJ74 110,000 150,000 40,000
CH71922HVDUJ74D169 110,000 150,000 40,000
CH71922HVQ21J74 110,000 150,000 80,000
CH71924CVDUJ74 120,000 165,000 44,000
CH71924HVDUJ74 120,000 165,000 44,000
CH71924HVDUJ84 120,000 165,000 44,000
CH71926CVDUJ74 130,000 180,000 24,000
CH71926HVDUJ74 130,000 180,000 48,000
CH71926HVUAJ74 130,000 180,000 24,000
CH71926HVUJ74 130,000 180,000 24,000
CH71926HVURJ74 130,000 180,000 24,000
CH71928CVDUJ74 140,000 190,000 48,000
CH71930CVDUJ74 150,000 210,000 56,000
CH71930HVDUJ74 150,000 210,000 56,000
CH71932CVDUJ74 160,000 220,000 56,000
CH71932HVDUJ74 160,000 220,000 56,000
CH71934CVDUJ74 170,000 330,000 56,000
CH71934HVDUJ74 170,000 230,000 56,000
CH71936CVDUJ74 180,000 250,000 66,000
CH71936HVDUJ74 180,000 250,000 66,000
CH71938CVDUJ74 190,000 260,000 66,000
CH71938HVDUJ74 190,000 260,000 66,000
CH71940CVDUJ74 200,000 280,000 76,000
CH71940CVUAJ74 200,000 280,000 38,000
CH71940HVDUJ74 200,000 280,000 76,000
CH7200CG1DUJ74 10,000 30,000 -
CH7200HG1DUJ74 10,000 30,000 18,000
CH7200HG1UJ74 10,000 30,000 9,000
CH7201HG1DUJ74 12,000 32,000 20,000
CH7202CG1UJ74 15,000 35,000 11,000
CH7202CG1UJ82 15,000 35,000 11,000
CH7202HG1DUJ74 15,000 35,000 22,000
CH7203HG1DUJ74 17,000 40,000 24,000
CH7204CG1DBJ74 20,000 47,000 28,000
CH7204HG1DUJ74 20,000 47,000 28,000
CH7206HG1DUJ74 30,000 62,000 32,000
CH7207CG1UJ74 35,000 72,000 17,000
CH7207HG1DUJ74 35,000 72,000 34,000
CH7207HG1DUJ84 35,000 72,000 34,000
CH7207HG1UJ74 35,000 72,000 17,000
CH7208HG1DUJ74 40,000 80,000 36,000
CH7209HG1Q21J74 55,000 100,000 84,000
CH7210HG1DUJ74 50,000 90,000 40,000
CH7211HUJ74B 55,000 100,000 21,000
CH7212HG1DUJ74 60,000 110,000 44,000
CH7213CG1DUJ74 65,000 120,000 46,000
CH7213HG1DUJ74 65,000 120,000 46,000
CH7214CG1DUJ74 70,000 125,000 48,000
CH7214HG1DUJ74 70,000 125,000 48,000
CH7214HG1UJ74 70,000 125,000 24,000
CH7215CG1DUJ74 75,000 130,000 50,000
CH7215CG1TUJ74 75,000 130,000 75,000
CH7215HG1DUJ74 75,000 130,000 50,000
CH7215HG1TUJ74 75,000 130,000 75,000
CH7216CG1DUJ74 80,000 140,000 52,000
CH7216CG1UJ74 80,000 140,000 26,000
CH7216HG1DUJ74 80,000 140,000 52,000
CH7216HG1Q16J74D 80,000 140,000 78,000
CH7216HG1Q16J84D 80,000 140,000 78,000
CH7217CG1DUJ74 85,000 150,000 44,000
CH7217HG1DUJ74 85,000 150,000 44,000
CM.30206.A.A9 30,000 56,000 17,200
CM.30306.C 30,000 65,007 19,000
CM.31304/2 20,000 46,000 16,500
CM.32006.C.A9 30,000 50,500 18,000
CM.32009.V.C12.A9 45,000 71,360 20,000
CM.3577 41,275 75,000 30,886
CM.EC.12224 65,000 130,612 33,000
CM.EC.12225 70,000 140,307 35,000
CM.EC.40171 25,000 43,000 16,300
CM.EC12465 41,000 63,500 20,000
CM10V33210.A 40,000 88,169 32,000
CM10V33212.A 55,000 104,663 38,000
CM-UCF204D1 20,000 47,000 31,000
CM-UCF205D1 25,000 52,000 34,000
CM-UCF206D1 30,000 62,000 38,100
CM-UCF207D1 35,000 72,000 42,900
CM-UCF208 40,000 80,000 49,200
CM-UCF208D1 40,000 80,000 49,200
CM-UCF209D1 45,000 85,000 49,200
CM-UCF210D1 50,000 90,000 51,600
CM-UCF211D1 55,000 100,000 55,600
CM-UCF212D1 60,000 110,000 65,100
CM-UCF213D1 65,000 120,000 65,100
CM-UCF214D1 70,000 125,000 74,600
CM-UCF215D1 75,000 130,000 77,800
CM-UCF216D1 80,000 140,000 82,600
CM-UCF217D1 85,000 150,000 85,700
CM-UCF218D1 90,000 160,000 96,000
CM-UCF312D1 60,000 130,000 71,000
CM-UCFC205D1 25,000 52,000 34,000
CM-UCFC206D1 30,000 62,000 38,100
CM-UCFC207D1 35,000 72,000 42,900
CM-UCFC208D1 40,000 80,000 49,200
CM-UCFC209D1 45,000 85,000 49,200
CM-UCFC210D1 50,000 90,000 51,600
CM-UCFC211D1 55,000 100,000 55,600
CM-UCFC212D1 60,000 110,000 65,100
CM-UCFC213D1 65,000 120,000 65,100
CM-UCFC214D1 70,000 125,000 74,600
CM-UCFC216D1 80,000 140,000 82,600
CM-UCFC217D1 85,000 150,000 85,700
CM-UCFC218D1 90,000 160,000 96,000
CM-UCFL204D1 20,000 47,000 31,000
CM-UCFL205D1 25,000 52,000 34,000
CM-UCFL206D1 30,000 62,000 38,100
CM-UCFL207D1 35,000 72,000 42,900
CM-UCFL208D1 40,000 80,000 49,200
CM-UCFL209D1 45,000 85,000 49,200
CM-UCFL210D1 50,000 90,000 51,600
CM-UCFL211D1 55,000 100,000 55,600
CM-UCFL212D1 60,000 110,000 65,100
CM-UCFL213D1 65,000 120,000 65,100
CM-UCFL215D1 75,000 130,000 77,800
CM-UCFL216D1 80,000 140,000 82,600
CM-UCFS307D1 35,000 80,000 48,000
CM-UCFS310D1 50,000 110,000 61,000
CM-UCFS320 100,000 215,000 108,000
CM-UCP204D1 20,000 47,000 31,000
CM-UCP205D1 25,000 52,000 34,000
CM-UCP206D1 30,000 62,000 38,100
CM-UCP207D1 35,000 72,000 42,900
CM-UCP208D1 40,000 80,000 49,200
CM-UCP209D1 45,000 85,000 49,200
CM-UCP210D1 50,000 90,000 51,600
CM-UCP211D1 55,000 100,000 55,600
CM-UCP211HT2D1 55,000 100,000 55,600
CM-UCP212D1 60,000 110,000 65,100
CM-UCP213D1 65,000 120,000 65,100
CM-UCP214D1 70,000 125,000 74,600
CM-UCP215D1 75,000 130,000 77,800
CM-UCP312 60,000 130,000 71,000
CM-UCP316 80,000 170,000 86,000
CM-UCT205D1 25,000 52,000 34,000
CM-UCT206D1 30,000 62,000 38,100
CM-UCT207D1 35,000 72,000 42,900
CM-UCT208D1 40,000 80,000 49,200
CM-UCT209D1 45,000 85,000 49,200
CM-UCT210D1 50,000 90,000 51,600
CM-UCT211D1 55,000 100,000 55,600
CM-UCT212D1 60,000 110,000 65,100
CM-UCT213D1 65,000 120,000 65,100
CM-UCT214D1 70,000 125,000 74,600
CM-UCT215D1 75,000 130,000 77,800
CM-UCT316D1 80,000 170,000 86,000
CM-UCT318D1 90,000 190,000 96,000
CM-UCT326D1 130,000 280,000 135,000
CM-UKF206D1 30,000 62,000 26,000
CM-UKF207D1 35,000 72,000 29,000
CM-UKF209D1 45,000 85,000 31,000
CM-UKF211D1 55,000 100,000 35,000
CM-UKF213D1 65,000 120,000 40,000
CM-UKF311D1 55,000 120,000 44,000
CM-UKFC209D1 45,000 85,000 31,000
CM-UKFC212D1 60,000 110,000 38,000
CM-UKFC213D1 65,000 120,000 40,000
CM-UKFC215D1 75,000 130,000 44,000
CM-UKFL209D1 45,000 85,000 31,000
CM-UKFL210D1 50,000 90,000 32,000
CM-UKP206D1 30,000 62,000 26,000
CM-UKP207D1 35,000 72,000 29,000
CM-UKP208D1 40,000 80,000 31,000
CM-UKP210D1 50,000 90,000 32,000
CM-UKP211D1 55,000 100,000 35,000
CM-UKP212D1 60,000 110,000 38,000
CM-UKP213D1 65,000 120,000 40,000
CM-UKP215D1 75,000 130,000 44,000
CM-UKP216D1 80,000 140,000 45,000
CM-UKP218D1 90,000 160,000 47,000
CM-UKT209D1 45,000 85,000 31,000
CM-UKT210D1 50,000 90,000 32,000
CM-UKT211D1 55,000 100,000 35,000
CM-UKT213D1 65,000 120,000 40,000
CM-UKT215D1 75,000 130,000 44,000
CM-UKT316D1 80,000 170,000 58,000
CM-UKT318D1 90,000 190,000 64,000
CM-UKT320D1 100,000 215,000 73,000
CPD 41621 45,000 98,400 41,000
CPD 41646 40,000 90,000 51,000
CPD 41647 50,000 100,000 67,000
CR.10193.G1.TT 160,000 270,000 73,000
CR.10194.G1.TT 160,000 270,000 73,000
CR-0570 25,000 48,000 15,850
CR-0996PX1 45,000 90,000 29,000
CR-1252L 60,000 95,000 27,000
CR-1363ST#G 65,000 100,000 19,000
CR-2256PX1 110,000 150,000 20,500
CR-2465 120,000 180,000 48,000
CR-2831 140,000 210,000 55,000
CRT15001PX1 749,300 958,000 127,000
CRTD7612CS20 380,000 560,000 130,000
CRV16XLL 11,112 25,400 42,800
CRV16XLL/3AS 11,112 25,400 42,800
CS 213 LLU 65,000 120,000 23,000
CS 309 LLU 45,000 100,000 25,000
CS200LLU 10,000 30,000 9,000
CS201LLU 12,000 32,000 10,000
CS202LLU 15,000 35,000 11,000
CS203LLU 17,000 40,000 12,000
CS204LLU 20,000 47,000 14,000
CS205-100LLU 25,400 52,000 15,000
CS205LLU 25,000 52,000 15,000
CS206LLU 30,000 62,000 16,000
CS207LLU 35,000 72,000 17,000
CS208LLU 40,000 80,000 18,000
CS209LLU 45,000 85,000 19,000
CS210LLU 50,000 90,000 20,000
CS212D1V2 60,000 110,000 22,000
CS213D1V2 65,000 120,000 23,000
CS214HTX6D1ZZC4/4M 70,000 125,000 24,000
CS305LLU 25,000 62,000 17,000
CS306LLU 30,000 72,000 19,000
CS307LLU 35,000 80,000 21,000
CS308LLU 40,000 90,000 23,000
CS309LLU 45,000 100,000 25,000
CS310LLU 50,000 110,000 27,000
CU15B05 - 38,000 100,000
CUC.20619L3APZ 30,000 62,000 62,000
CUC204-12 19,050 47,000 17,000
CUC20514 22,225 52,000 17,000
CUC20515 23,813 52,000 17,000
CUC20516 25,400 52,000 17,000
CUC20618 28,575 62,000 19,000
CUC20619 30,163 62,000 19,000
CUC20620 31,750 62,000 19,000
CUC20722 34,925 72,000 20,000
CUC20723 36,513 72,000 20,000
CUC20824 38,100 80,000 21,000
CUC20926 41,275 85,000 22,000
CUC20927 42,863 85,000 22,000
CUC20928 44,450 85,000 22,000
CUC21030 47,625 90,000 23,000
CUC21031 49,213 90,000 23,000
C-UCF204D1 20,000 47,000 31,000
C-UCF205D1 25,000 52,000 34,000
C-UCF207D1 35,000 72,000 42,900
C-UCF209D1 45,000 85,000 49,200
C-UCF210D1 50,000 90,000 51,600
C-UCF211D1 55,000 100,000 55,600
C-UCF212D1 60,000 110,000 65,100
C-UCF213D1 65,000 120,000 65,100
C-UCF214D1 70,000 125,000 74,600
C-UCF215D1 75,000 130,000 77,800
C-UCF216D1 80,000 140,000 82,600
C-UCF217D1 85,000 150,000 85,700
C-UCF310D1 50,000 110,000 61,000
C-UCF311D1 55,000 120,000 66,000
C-UCF314D1 70,000 150,000 78,000
C-UCF315D1 75,000 160,000 82,000
C-UCF318D1 90,000 190,000 96,000
C-UCF328D1 140,000 300,000 145,000
C-UCFC205D1 25,000 52,000 34,000
C-UCFC206D1 30,000 62,000 38,100
C-UCFC207D1 35,000 72,000 42,900
C-UCFC208D1 40,000 80,000 49,200
C-UCFC209D1 45,000 85,000 49,200
C-UCFC210D1 50,000 90,000 51,600
C-UCFC211D1 55,000 100,000 55,600
C-UCFC212D1 60,000 110,000 65,100
C-UCFC213D1 65,000 120,000 65,100
C-UCFC214D1 70,000 125,000 74,600
C-UCFC215D1 75,000 130,000 77,800
C-UCFC216D1 80,000 140,000 82,600
C-UCFC217D1 85,000 150,000 85,700
C-UCFC218D1 90,000 160,000 96,000
C-UCFL204D1 20,000 47,000 31,000
C-UCFL205 25,000 52,000 34,000
C-UCFL205D1 25,000 52,000 34,000
C-UCFL206D1 30,000 62,000 38,100
C-UCFL207 35,000 72,000 42,900
C-UCFL207D1 35,000 72,000 42,900
C-UCFL208D1 40,000 80,000 49,200
C-UCFL209D1 45,000 85,000 49,200
C-UCFL210D1 50,000 90,000 51,600
C-UCFL212D1 60,000 110,000 65,100
C-UCFL213D1 65,000 120,000 65,100
C-UCFL214D1 70,000 125,000 74,600
C-UCFL215D1 75,000 130,000 77,800
C-UCFL216D1 80,000 140,000 82,600
C-UCFS309D1 45,000 100,000 57,000
C-UCFS310D1 50,000 110,000 61,000
C-UCFS312D1 60,000 130,000 71,000
C-UCFS314D1 70,000 150,000 78,000
C-UCFS316D1 80,000 170,000 86,000
C-UCP205D1 25,000 52,000 34,000
C-UCP206D1 30,000 62,000 38,100
C-UCP207D1 35,000 72,000 42,900
C-UCP208D1 40,000 80,000 49,200
C-UCP209D1 45,000 85,000 49,200
C-UCP210D1 50,000 90,000 51,600
C-UCP211D1 55,000 100,000 55,600
C-UCP212D1 60,000 110,000 65,100
C-UCP213D1 65,000 120,000 65,100
C-UCP215D1 75,000 130,000 77,800
C-UCP216D1 80,000 140,000 82,600
C-UCP308D1 40,000 90,000 52,000
C-UCP314D1 70,000 150,000 78,000
C-UCP316D1 80,000 170,000 86,000
C-UCP318D1 90,000 190,000 96,000
C-UCP320D1 100,000 215,000 108,000
C-UCT207D1 35,000 72,000 42,900
C-UCT208D1 40,000 80,000 49,200
C-UCT209D1 45,000 85,000 49,200
C-UCT210D1 50,000 90,000 51,600
C-UCT211D1 55,000 100,000 55,600
C-UCT212D1 60,000 110,000 65,100
C-UCT213D1 65,000 120,000 65,100
C-UCT214D1 70,000 125,000 74,600
C-UCT215D1 75,000 130,000 77,800
C-UCT314D1 70,000 150,000 78,000
C-UCT318D1 90,000 190,000 96,000
C-UCT326D1 130,000 280,000 135,000
CUK.210G0L3X1 45,000 90,000 95,000
CUK.210G0L3X1H2P 45,000 90,000 90,000
C-UKF207D1 35,000 72,000 29,000
C-UKF209D1 45,000 85,000 31,000
C-UKF210D1 50,000 90,000 32,000
C-UKF211D1 55,000 100,000 35,000
C-UKF212D1 60,000 110,000 38,000
C-UKF213D1 65,000 120,000 40,000
C-UKF218D1 90,000 160,000 47,000
C-UKFC209D1 45,000 85,000 31,000
C-UKFC210D1 50,000 90,000 32,000
C-UKFC211D1 55,000 100,000 35,000
C-UKFC213D1 65,000 120,000 40,000
C-UKFC215D1 75,000 130,000 44,000
C-UKFL209D1 45,000 85,000 31,000
C-UKP207 35,000 72,000 29,000
C-UKP207D1 35,000 72,000 29,000
C-UKP208D1 40,000 80,000 31,000
C-UKP209D1 45,000 85,000 31,000
C-UKP210D1 50,000 90,000 32,000
C-UKP211D1 55,000 100,000 35,000
C-UKP212D1 60,000 110,000 38,000
C-UKP213D1 65,000 120,000 40,000
C-UKP215D1 75,000 130,000 44,000
