<< На главную страницу    << Сведения о подшипниках

|

|

|

|

Выдержка из номенклатуры продукции NTN-SNR Roulements (с размерами, по состоянию на 2013 г.)

 

 

Смотрите также:

 

 

 

Внимание! Материал носит лишь справочный характер и не является офертой.

 

За подробными характеристиками, ценами и условиями приобретения обращайтесь в офис:

- e-mail: info@prompk.ru ;
- тел.: +7 (495) 66 99 082 .

  

 

Содержание

 

 

1. Артикулы от 2729 (x 76,200 x 19,050) по 64432 (110,000 x - x 41,275)

2. Артикулы от 64450 (114,300 x - x 41,275) по 19150/19283X (38,100 x 72,000 x 17,018)

3. Артикулы от 19283X (x 72,000 x 14,288) по 22211EAC3 (55 x 100 x 25)

4. Артикулы от 22211EAKB33A79 (55 x 100 x 25) по 22316.EAKW33C3 (80 x 170 x 58)

5. Артикулы от 22316.EAW33 (80 x 170 x 58) по 23072B (360 x 540 x 134)

6. Артикулы от 23072BC3 (360,000 x 540,000 x 134,000) по 239/600L1K (600 x 800 x 150)

7. Артикулы от 239/630 (630 x 850 x 165) по 32038XUE1DFCS610 (190 x 290 x 128)

8. Артикулы от 3203S(17 x 40 x 17,5) по 4T-3379/3320 (134,925 x 80,167 x 30,391)

9. Артикулы от 4T-3381 (38,100 x 77,534 x 30,391) по 4T-L814749/L814710 (76,200 x 109,538 x 19,050)

10. Артикулы от 4T-LL319349/LL31#01 (95,250 x 128,588 x 15,875) по 6005.ZC3(J30) (25 x 47 x 12)

11. Артикулы от 6005.ZZ (25 x 47 x 12) по 607LLUC3/1K (7 x 19 x 6)

12. Артикулы от 607Z (7 x 19 x 6) по 6205.ZZC3D43(J30D43) (25 x 52 x 15)

13. Артикулы от 6205.ZZC3EMTR (25 x 52 x 15) по 6217.C3(J30) (85 x 150 x 28)

14. Артикулы от 6217.EE (85 x 150 x 28) по 6305LLUC3/L683QK (25 x 62 x 17)

15. Артикулы от 6305LLUC4/2A (25 x 62 x 17) по 634ZZ (4 x 16 x 5)

16. Артикулы от 634ZZ/1K (4 x 16 x 5) по 7007.CV.U.J94 (35 x 62 x 14)

17. Артикулы от 7007.CV.UR.J74 (35 x 62 x 14) по 71900HVQ16J74 (10 x 22 x 18)

18. Артикулы от 71900HVQ16J84 (10 x 22 x) по 7206.HG1Q21J94 (30 x 62 x 64)

19. Артикулы от 7206B (30 x 62 x 16) по A-6E-32206U/25PX#01 (25 x 62 x 21,25)

20. Артикулы от A-AS207D1 (35 x 72 x 34) по CH7008HVUJ74 (40 x 68 x 15)

21. Артикулы от CH7009CVDBJX2D (45 x 74 x 32) по F-FLW686T2ZZ1/1KQ6 (6 x 13 x 5)

22. Артикулы от F-FLW687AZZ1 (7 x 17 x 5) по KR26C (10 x 26 x 36)

23. Артикулы от KR26CLL (10 x 26 x 36) по MLE7009CVUJ84S (45 x 75 x 16)

24. Артикулы от MLE7009CVURJ84S (45 x 75 x 16) по NATV6XLL/3AS (6 x 19 x 12)

25. Артикулы от NATV8 (8 x 24 x 15) по NN3012KD1C1NAP4 (60 x 95 x 26)

26. Артикулы от NN3013C1NAP4 (65 x 100 x 26) по NUP207ET2XU (35 x 72 x 17)

27. Артикулы от NUP207U (35 x 72 x 17) по SM.6000.CTAUPDUL (10 x 26 x 16)

28. Артикулы от SM-UCF204D1 (20 x 47 x 31) по UCT213-30D1 (65 x 120 x 65)

29. Артикулы от UCT213D1 (65 x 120 x 65) по ZX0548 (25,4 x 52 x 31)

 

 

20. Артикулы от A-AS207D1 (35 x 72 x 34) по CH7008HVUJ74 (40 x 68 x 15)

  

 

Однорядный радиальный шариковый подшипник Корпусной подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу
Однорядный радиальный шариковый подшипник специального назначения типа AB
(например, AB 41213 и т.д.) 
Корпусной шариковый подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу типа AEL 
(например, AEL204D1 и т.д.)
Корпусной подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу
Корпусной шариковый подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу типа AELS или CES
(например, AELS205N, CES206 и т.д.)
Кольцо с дорожкой качения для упорного роликового (игольчатого) подшипника типа AS Корпусной подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу
Кольцо с дорожкой качения для упорного роликового (игольчатого) подшипника типа AS
(например, AS1114 и т.д.)
 
Корпусной шариковый подшипник со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу типа AS
(например, AS206 и т.д.)
 
Подшипниковый узел на основе корпуса ромбовидной формы FD и корпусного шарикового подшипника типа AS
Подшипниковый узел на основе корпуса ромбовидной формы FD и корпусного шарикового подшипника типа AS
например, ASFD205 и т.д.) 

Корпусной шариковый подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу

Корпусной шариковый подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу типа ASS

(например, ASS207N и т.д.) 

Упорный игольчатый роликовый подшипник без колец типа AXK  Однорядный игольчатый подшипник со штампованным наружным кольцом и закрытым (глухим) торцом
Упорный игольчатый роликовый подшипник без колец типа AXK
(например, AXK1118 и т.д.)  
Однорядный игольчатый подшипник со штампованным наружным кольцом и закрытым (глухим) торцом типа BK
(например, BK2016)
Двухрядный игольчатый подшипник со штампованным наружным кольцом и закрытым (глухим) торцом 
Двухрядный игольчатый подшипник со штампованным наружным кольцом и закрытым (глухим) торцом типа BK...ZWD
(например, BK2030ZWD)
Однорядный упорно-радиальный подшипник с углом контакта 60° Подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями с отражательными кольцами, удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу
Однорядный упорно-радиальный подшипник с углом контакта 60° типа BST
(например, BST20X47-1BP4 и т.д.)

Корпусной шариковый подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями с отражательными кольцами, удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу типа CEX

(например, CEX210 и т.д.)

Однорядный радиально-упорный подшипник с керамическими шариковыми телами качения (гибридный)   Сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DB (сдвоенные по схеме “О”) или типа DU (сдвоенные универсальные) с керамическими шариковыми телами качения (гибридный) типа CH
Однорядный радиально-упорный подшипник с керамическими шариковыми телами качения (гибридный) типа CH серии 71900, 7000, 7200 и др.
(например, CH7000CVUJ72 и т.д.)
Сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник типа DB (сдвоенные по схеме “О”) или типа DU (сдвоенные универсальные) с керамическими шариковыми телами качения (гибридный) типа CH серии 71900, 7000, 7200 и др.
(например, CH.71928.HV.DBJ74, CH 7211HG1DUJ74 и т.д.) 

  

Рисунки - Обозначение размеров для некоторых подшипников на данной странице

 

  

Артикулы Внутренний диаметр
d, мм
Наружный диаметр
 D, мм
Ширина/Высота
B/T, мм
A-AS207D1 35,000 72,000 34,000
AB 40228 S05 15,000 42,000 11,000
AB 40689 90,000 140,000 24,000
AB 41002 S01 27,000 62,010 17,000
AB 41010 S01 25,000 52,000 15,000
AB 41156 30,000 78,000 26,900
AB 41158 25,000 71,000 26,600
AB 41213 152,400 177,800 13,000
AB.10237.EE.S 15,000 42,000 19,050
AB.10272 55,000 91,500 30,400
AB.10272.S02 55,000 91,500 30,400
AB.10338 60,000 115,000 22,000
AB.10388/1 30,000 55,000 19,000
AB.12029 32,000 68,000 17,000
AB.12120 35,000 62,000 11,000
AB.12160.S01 17,000 47,000 12,000
AB.12187 70,000 100,000 18,000
AB.12188 80,000 160,000 37,000
AB.12205 15,000 45,000 13,000
AB.12213 25,000 62,020 17,500
AB.12239 30,000 72,000 19,000
AB.12270 55,000 100,000 21,000
AB.12276.S04 15,000 40,000 11,000
AB.12276.S1 15,000 40,000 11,000
AB.12296 55,000 97,000 30,500
AB.12305.S1 12,000 34,000 10,000
AB.12353 25,000 52,000 9,500
AB.12386 50,000 89,000 19,500
AB.12455 25,000 82,500 27,000
AB.12463 54,500 100,000 23,000
AB.12516 25,000 69,000 20,000
AB.12572 17,000 47,000 12,000
AB.12624 45,000 72,000 16,000
AB.12624.S01 45,000 72,000 16,000
AB.12624.S03 45,000 72,000 16,000
AB.12668 35,000 101,016 30,135
AB.12777.S21 25,000 118,000 72,000
AB.12789 100,000 265,000 55,000
AB.12789.S01 100,000 265,000 62,000
AB.12802 45,000 100,000 21,000
AB.12947 65,000 110,000 20,000
AB.40053 10,000 32,000 12,000
AB.40053.S01 10,000 32,000 12,000
AB.40082 25,000 47,000 12,000
AB.40228 15,000 42,000 11,000
AB.40228.S01 15,000 42,000 11,000
AB.40228.S04 15,000 42,000 11,000
AB.40282.S02 12,700 38,100 11,000
AB.40320 50,000 72,000 13,000
AB.40396 30,000 55,000 13,000
AB.40405 60,320 109,900 50,000
AB.40405.S02 60,320 110,000 50,000
AB.40405.S03 61,000 110,000 50,000
AB.40416 42,025 90,000 23,000
AB.40416.S03 42,000 90,000 23,000
AB.40474 205,000 300,000 33,000
AB.40474.S01 205,000 300,000 33,000
AB.40558 70,000 100,000 18,000
AB.40566 40,000 68,000 9,000
AB.40567 35,000 80,000 21,000
AB.40585 4,000 10,000 4,000
AB.40648 30,000 62,000 23,813
AB.40737 25,000 62,000 17,000
AB.40737.S01 25,000 62,000 17,000
AB.40763 50,000 90,000 20,000
AB.40860 31,000 57,000 24,000
AB.40860.S01 30,000 57,000 24,000
AB.40984 12,000 47,000 12,000
AB.41010 25,000 52,000 15,000
AB.41272.S01 25,000 52,000 15,000
AB.41272.S02 25,000 52,000 15,000
AB.41322 18,000 40,000 12,000
AB.41327 25,000 47,000 12,000
AB.41328.S02 66,000 97,000 19,000
AB.41334 30,000 72,000 19,000
AB.41337 30,000 55,000 13,000
AB.41337.S01 30,000 55,000 13,000
AB.41337.S02 30,000 55,000 13,000
AB.41338 35,000 72,000 17,000
AB.41338.S01 35,000 72,000 17,000
AB.41338.S02 35,000 72,000 17,000
AB.41560.S01 15,000 42,000 23,000
AB.41644 25,000 47,000 12,000
AB.41653 8,000 22,000 7,000
AB.41655 17,000 40,000 12,000
AB.41656 20,000 47,000 14,000
AB.41668 25,000 52,000 15,000
AB.41669 35,000 72,000 17,000
AB.41682 40,000 80,000 18,000
AB.41683 60,000 110,000 22,000
AB.41684 60,000 130,000 31,000
AB.41699 90,000 140,000 24,000
AB.41700 50,000 90,000 20,000
AB.41701 45,000 85,000 19,000
AB.41702 35,000 72,000 17,000
AB.41725 16,200 40,000 18,000
AB.41780 45,000 85,000 19,000
AB.41808 50,000 80,000 16,000
AB.41871 60,000 139,000 31,000
AB.41882 30,000 62,000 16,000
AB.41890 17,000 26,000 5,000
AB.42098 40,000 80,000 18,000
AB.43502S01 55,000 100,000 21,000
AB41942 40,000 90,000 23,000
AB42750.S01 30,000 62,000 16,000
AB42993S01 50,000 110,000 27,000
AB43000S01 50,000 110,000 27,000
AB43025S01 55,000 120,000 29,000
AB43026S01 45,000 100,000 25,000
AB43027S01 35,000 80,000 21,000
AB43028S01 30,000 62,000 16,000
AB43030S01 25,000 52,000 15,000
AB43031S01 35,000 72,000 17,000
AC-6001JRXZZC3/L#01 12,000 28,000 8,000
AC-6203ZZC3/L448 17,000 40,000 12,000
AC-6208LLHCM/L690 40,000 80,000 18,000
AC-6304ZZCM/L448 20,000 52,000 15,000
AEL201D1W3 12,000 40,000 28,000
AEL204 20,000 47,000 31,000
AEL204-012W3 19,050 47,000 31,000
AEL204D1 20,000 47,000 31,000
AEL205 25,000 52,000 31,000
AEL205-014D1 22,225 52,000 31,000
AEL205-100D1 25,400 52,000 31,000
AEL205D1 25,000 52,000 31,000
AEL206 30,000 62,000 35,700
AEL207-104D1 31,750 72,000 38,900
AEL207-105D1 33,338 72,000 38,900
AEL207-107D1 36,512 72,000 38,900
AEL208 40,000 80,000 43,700
AEL208-109D1 39,688 80,000 43,700
AEL208D1W3 40,000 80,000 43,700
AEL209-112D1 44,450 85,000 43,700
AEL210W3 50,000 90,000 43,700
AEL211D1W3 55,000 100,000 48,400
AELF209D1 45,000 85,000 43,700
AELF210D1 50,000 90,000 43,700
AELFL210D1 50,000 90,000 43,700
AELP207D1 35,000 72,000 38,900
AELPB205 25,000 52,000 31,000
AELPF208 40,000 80,000 43,700
AELPFL204 20,000 47,000 31,000
AELPFL205 25,000 52,000 31,000
AELPP201 12,000 40,000 28,600
AELPP204 20,000 47,000 31,000
AELPT205-10 25,000 52,000 31,000
AELS202D1N 15,000 40,000 28,600
AELS203N 17,000 40,000 28,600
AELS205-014D1N 22,225 52,000 31,000
AELS205-100D1N 25,400 52,000 31,000
AELS205N 25,000 52,000 31,000
AELS208-108D1N 38,100 80,000 43,700
AELS208N 40,000 80,000 43,700
AELT207D1 35,000 72,000 38,900
A-ET-CR-0492STPX1 21,986 50,005 18,288
AKJ63X85X3-2PX1 63,000 85,000 3,000
AL206 30,000 62,000 23,800
ALCATEL.076561 25,000 47,000 12,000
A-MX2-E-CR0-8830#01 440,000 590,000 480,000
ANNUL 51306 30,000 60,000 21,000
ANNUL UC310D1 50,000 110,000 61,000
AP.10266 31,900 62,000 25,000
A-R07A70VPX1 35,110 66,000 16,700
A-RL207-104D1C3/#03 31,750 72,000 37,600
A-RL208-108D1C3/#03 38,100 80,000 42,800
ARX14X29.5X4.8 14,000 29,500 4,870
ARX25X45X12-3/8A 25,000 45,000 12,000
ARX380X435X17 380,000 435,000 17,000
ARXJ38X69X5.7-1PX1 38,000 69,000 5,000
ARXJ45.4X64X4.8PX1 45,400 64,000 4,800
ARXJ57.2X81.5X3.#01 57,200 81,550 3,985
ARXJ57.2X81.5X3.#10 57,200 81,550 3,985
ARXJ63.5X87.8X3.#02 63,500 87,800 3,985
ARXJ63.5X87.8X4.#03 63,550 87,800 4,795
AS1100 10,000 24,000 1,000
AS1101 12,000 26,000 1,000
AS1102 15,000 28,000 1,000
AS1103 17,000 30,000 1,000
AS1104 20,000 35,000 1,000
AS1105 25,000 42,000 1,000
AS1106 30,000 47,000 1,000
AS1107 35,000 52,000 1,000
AS1108 40,000 60,000 1,000
AS1109 45,000 65,000 1,000
AS1110 50,000 70,000 1,000
AS1111 55,000 78,000 1,000
AS1112 60,000 85,000 1,000
AS1113 65,000 90,000 1,000
AS1114 70,000 95,000 1,000
AS1115 75,000 100,000 1,000
AS1116 80,000 105,000 1,000
AS1117 85,000 110,000 1,000
AS1118 90,000 120,000 1,000
AS1120 100,000 135,000 1,000
AS1122 110,000 145,000 1,000
AS1124 120,000 155,000 1,000
AS1126 130,000 170,000 1,000
AS1128 140,000 180,000 1,000
AS1130 150,000 190,000 1,000
AS1132 160,000 200,000 1,000
AS201-008 12,700 40,000 22,000
AS201-008D1 12,700 40,000 22,000
AS202 15,000 40,000 22,000
AS202-010 15,875 40,000 22,000
AS204 20,000 47,000 25,000
AS204-012D1 19,050 47,000 25,000
AS205 25,000 52,000 27,000
AS205-100 25,400 52,000 27,000
AS205-100D1 25,400 52,000 27,000
AS205D1 25,000 52,000 27,000
AS206 30,000 62,000 29,000
AS206-104 31,750 62,000 29,000
AS206D1 30,000 62,000 29,000
AS207 35,000 72,000 34,000
AS207-104D1 31,750 72,000 34,000
AS207D1 35,000 72,000 34,000
AS210D1 50,000 90,000 42,000
ASFB203 17,000 40,000 22,000
ASFB204 20,000 47,000 25,000
ASFD201 12,000 40,000 22,000
ASFD202 15,000 40,000 22,000
ASFD203 17,000 40,000 22,000
ASFD204 20,000 47,000 25,000
ASFD205 25,000 52,000 27,000
ASFD206 30,000 62,000 29,000
ASFL207 35,000 72,000 34,000
ASP205D1 25,000 52,000 27,000
ASPB205 25,000 52,000 27,000
ASPF201 12,000 40,000 22,000
ASPF202 15,000 40,000 22,000
ASPF204 20,000 47,000 25,000
ASPF204-012 19,050 47,000 25,000
ASPF205 25,000 52,000 27,000
ASPF205-100 25,400 52,000 27,000
ASPF207 35,000 72,000 34,000
ASPF208 40,000 80,000 38,000
ASPFL202 15,000 40,000 22,000
ASPFL203 17,000 40,000 22,000
ASPFL204-012 19,050 47,000 25,000
ASPFL205-100 25,400 52,000 27,000
ASPFL207 35,000 72,000 34,000
ASPFL208 40,000 80,000 38,000
ASPP204 20,000 47,000 25,000
ASPP204-012 19,050 47,000 25,000
ASPP205-100 25,400 52,000 27,000
ASPT202-10 15,000 40,000 22,000
ASPT203-10 17,000 40,000 22,000
ASPT204-10 20,000 47,000 25,000
ASPT205-10 25,000 52,000 27,000
ASS201N 12,000 40,000 22,000
ASS202-010N 15,875 40,000 22,000
ASS202-010NR 15,875 40,000 22,000
ASS202N 15,000 40,000 22,000
ASS202NR 15,000 40,000 22,000
ASS203N 17,000 40,000 22,000
ASS204-012N 19,050 47,000 25,000
ASS204N 20,000 47,000 25,000
ASS204NR 20,000 47,000 25,000
ASS205-014N 22,225 52,000 27,000
ASS205-100N 25,400 52,000 27,000
ASS205N 25,000 52,000 27,000
ASS205NR 25,000 52,000 27,000
ASS206N 30,000 62,000 29,000
ASS207D1N 35,000 72,000 34,000
ASS207N 35,000 72,000 34,000
ASS208D1N 40,000 80,000 38,000
ASS208N 40,000 80,000 38,000
AT.12146.S03 50,000 90,000 40,000
AT.12158 25,000 52,000 18,000
AT.12200 55,000 130,000 31,000
AT.12856 50,000 110,000 40,000
AT.40309 70,000 150,000 51,000
AT.40311 85,000 180,000 60,000
AT.40328 70,000 150,000 51,000
AT41707 240,000 360,000 92,000
AT41708 240,000 360,000 92,000
AT41709 280,000 420,000 106,000
AT41710 320,000 480,000 121,000
AT41711 360,000 540,000 134,000
AT42467S02 130,000 220,000 73,000
AT42467S03 130,000 220,000 73,000
AT43585S01 70,000 125,000 31,000
A-UEL206-104D1 31,750 62,000 48,400
A-UEL207-106D1W3 34,925 72,000 51,100
A-UEL215-215D1 74,612 130,000 92,000
A-UL308-108D1C3P#01 38,100 90,000 41,300
A-UL308-108D1C3P#03 38,100 90,000 41,300
AW02X 15,000 28,000 1,000
AXK1100 10,000 24,000 2,000
AXK1100PX2V2 10,000 24,000 3,000
AXK1101 12,000 26,000 2,000
AXK1102 15,000 28,000 2,000
AXK1103 17,000 30,000 2,000
AXK1104 20,000 35,000 2,000
AXK1105 25,000 42,000 2,000
AXK1106 30,000 47,000 2,000
AXK1107 35,000 52,000 2,000
AXK1108 40,000 60,000 3,000
AXK1109 45,000 65,000 3,000
AXK1110 50,000 70,000 3,000
AXK1111 55,000 78,000 3,000
AXK1112 60,000 85,000 3,000
AXK1113 65,000 90,000 3,000
AXK1114 70,000 95,000 4,000
AXK1115 75,000 100,000 4,000
AXK1116 80,000 105,000 4,000
AXK1117 85,000 110,000 4,000
AXK1118 90,000 120,000 4,000
AXK1120 100,000 135,000 4,000
AXK1122 110,000 145,000 4,000
AXK1124 120,000 155,000 4,000
AXK1126 130,000 170,000 5,000
AXK1128 140,000 180,000 5,000
AXK1130 150,000 190,000 5,000
AXK1132 160,000 200,000 5,000
B.6006.F094.A 29,500 55,000 20,000
B.6006.F094.B 29,500 55,000 13,000
B190 190,000 240,000 30,000
BB 40825 35,000 55,000 14,500
BB.13391.S1 80,000 125,000 22,000
BB.13392.S2 45,000 74,000 16,000
BB.40467 35,000 55,000 14,500
B-BAP1720-5 17,000 30,000 20,000
BC6-16AZZ/1K 6,000 16,000 6,000
BE. N.12767 28,000 32,000 10,000
BE.6216 121,400 140,000 26,000
BE.6216.XX 121,000 127,000 26,000
BE.7011.HV.J04 80,000 90,000 18,000
BE.ED.10041 68,010 79,981 23,000
BE.ED107933 25,800 31,000 10,000
BE.N.12275 45,900 52,000 15,000
BE.N.12661 40,000 47,000 14,000
BE/BI.7011.CV.J04 55,000 90,000 18,000
BE/BI.7011.HV.J04 55,000 90,000 18,000
BE/BI.7012.CV.J04 60,000 95,000 18,000
BE/BI.7013.CV.J04 65,000 100,000 18,000
BE/BI.7210.C.G1.J04 50,000 90,000 20,000
BE/BI.7213.C.G1.J04 65,000 120,000 23,000
BE10E.6006 46,000 56,000 13,000
BE10E.6009 65,000 77,000 16,000
BE10E6009 65,300 77,000 16,000
BEAT.12146.U3 82,800 90,000 23,000
BFW.6004.F589A 20,000 42,000 12,000
BFW.6004.F589A.M42 20,000 42,000 12,000
BFW.6008.F589A 40,000 68,000 15,000
BFW.6008.F589A.M42 40,000 68,000 15,000
BFW.6204.F589A 20,000 47,000 14,000
BFW.6204.F589A.M42 20,000 47,000 14,000
BFW.6206.F589A 30,000 62,000 16,000
BG200 10,000 - -
BI.1207.KU1 35,000 47,400 17,000
BI.6206.XX 30,000 40,400 16,000
BI.7011.HV.J04 55,000 65,000 18,000
BI.9993.U1 130,000 168,800 80,000
BI.9994.U1 130,000 157,865 -
BK0408T2 4,000 8,000 8,000
BK0509 5,000 9,000
BK0609T2 6,000 10,000 9,000
BK0709 7,000 11,000 9,000
BK0810 8,000 12,000 10,000
BK0810C 8,000 12,000 10,000
BK0810C/5K 8,000 12,000 10,000
BK0910 9,000 10,000
BK0912 9,000 13,000 12,000
BK1010 10,000 14,000 10,000
BK1012 10,000 12,000
BK1012/5K 10,000 14,000 12,000
BK1015 10,000 14,000 15,000
BK1210 12,000 16,000 10,000
BK1210/5K 12,000 16,000 10,000
BK1212V1 12,000 18,000 12,000
BK1312 13,000 19,000 12,000
BK1412 14,000 20,000 12,000
BK1512 15,000 21,000 12,000
BK1516 15,000 21,000 16,000
BK1522ZWD 15,000 21,000 22,000
BK1612 16,000 22,000 12,000
BK1616 16,000 22,000 16,000
BK1622ZWD 16,000 22,000 22,000
BK1712 17,000 23,000 12,000
BK1812 18,000 24,000 12,000
BK1816 18,000 24,000 16,000
BK2016 20,000 26,000 16,000
BK2016D 20,000 26,000 16,000
BK2020 20,000 26,000 20,000
BK2030ZWD 20,000 26,000 30,000
BK2212 22,000 28,000 12,000
BK2216 22,000 28,000 16,000
BK2220 22,000 28,000 20,000
BK2512 25,000 32,000 12,000
BK2516 25,000 32,000 16,000
BK2520 25,000 32,000 20,000
BK2526 25,000 32,000 26,000
BK2538ZWD 25,000 32,000 38,000
BK3016 30,000 37,000 16,000
BK3020 30,000 37,000 20,000
BK3026 30,000 37,000 26,000
BK3038ZWD 30,000 37,000 38,000
BK3520 35,000 42,000 20,000
BK4020 40,000 47,000 20,000
BL206ZZ/2A 30,000 62,000 16,000
BL207 35,000 72,000 17,000
BL207ZZ/2AS 35,000 72,000 17,000
BL208ZZ/2AS 40,000 80,000 18,000
BL209X1 45,000 85,000 19,000
BL210 50,000 90,000 20,000
BL211Z 55,000 100,000 21,000
BL211ZNR 55,000 100,000 21,000
BL212Z 60,000 110,000 22,000
BL213NR 65,000 120,000 23,000
BL213NRC3 65,000 120,000 23,000
BL214 70,000 125,000 24,000
BL214Z 70,000 125,000 24,000
BL215 75,000 130,000 25,000
BL216 80,000 140,000 26,000
BL216Z 80,000 140,000 26,000
BL217Z 85,000 150,000 28,000
BL218Z 90,000 160,000 30,000
BL218ZNR 90,000 160,000 30,000
BL220 100,000 180,000 34,000
BL306NR 30,000 72,000 19,000
BL306ZZ/2A 30,000 72,000 19,000
BL306ZZ/2AS 30,000 72,000 19,000
BL307NR 35,000 80,000 21,000
BL307Z 35,000 80,000 21,000
BL307ZZ/2AS 35,000 80,000 21,000
BL308 40,000 90,000 23,000
BL308NR 40,000 90,000 23,000
BL309NR 45,000 100,000 25,000
BL309ZNR 45,000 100,000 25,000
BL309ZZ/2A 45,000 100,000 25,000
BL310NR 50,000 110,000 27,000
BL310NRC3 50,000 110,000 27,000
BL310ZNR 50,000 110,000 27,000
BL310ZZ/2A 50,000 110,000 27,000
BL311 55,000 120,000 29,000
BL311NR 55,000 120,000 29,000
BL312 60,000 130,000 31,000
BL312C3 60,000 130,000 31,000
BL312NR 60,000 130,000 31,000
BL312ZZ/2A 60,000 130,000 31,000
BL313Z 65,000 140,000 33,000
BL314NRC3 70,000 150,000 35,000
BL317 85,000 180,000 41,000
BNT202/GNP4 15,000 35,000 11,000
BNT907DTUP 35,000 55,000 20,000
BNT909DTP2 45,000 68,000 24,000
BP.10071 35,200 57,500 17,000
BP.10071.S01 35,200 57,500 17,000
BP.10264.V 65,000 97,500 23,050
BR.10408 25,000 62,000 20,000
BR62 59,700 64,300 1,500
BST17X47-1BDFP4 17,000 47,000 30,000
BST20X47-1BDBP4 20,000 47,000 30,000
BST20X47-1BDFP4 20,000 47,000 30,000
BST20X47-1BDFTP4 20,000 47,000 45,000
BST20X47-1BP4 20,000 47,000 15,000
BST25X62-1BDBP4 25,000 62,000 30,000
BST25X62-1BDFP4 25,000 62,000 30,000
BST25X62-1BP4 25,000 62,000 15,000
BST25X62-21BP4 25,000 62,000 15,000
BST30X62-1BDBP4 30,000 62,000 30,000
BST30X62-1BDFP4 30,000 62,000 30,000
BST30X62-1BP4 30,000 62,000 15,000
BST35X72-1BDFP4 35,000 72,000 30,000
BST35X72-1BDTFTP4 35,000 72,000 60,000
BST35X72-1BP4 35,000 72,000 15,000
BST35X72-22BP4 35,000 72,000 15,000
BST40X72-1BDBP4 40,000 72,000 30,000
BST40X72-1BDFP4 40,000 72,000 30,000
BST40X90-20BP4 40,000 90,000 20,000
BST45X100-1BDFP4 45,000 100,000 40,000
BST45X75-1BP4 45,000 75,000 15,000
BST50X100-1BP4 50,000 100,000 20,000
BSTU2068LLXD2/GN#01 20,000 68,000 56,000
BSTU2575LLX/GNP4#01 25,000 75,000 28,000
BSTU2575LLXD2/GN#01 25,000 75,000 56,000
BSTU30100LLX/GNP#01 30,000 100,000 38,000
BSTU3080LLX/GNP4#01 30,000 80,000 28,000
BSTU3080LLXD2/GN#01 30,000 80,000 56,000
BSTU3590LLX/GNP42U/ 35,000 90,000 34,000
BSTU40115LLX/GNP#01 40,000 115,000 46,000
BW-26822 42,875 79,375 19,050
BW-26882 41,275 76,200 25,400
BW-28985 60,325 99,979 25,400
BW-JLM506810PK 55,000 90,000 18,500
C206X1 30,000 62,000 85,000
C-AS14.3X35X1PX2 14,300 35,000 1,000
CAT-5302ALLU/2A 15,000 42,000 19,000
CAT-6007C3 35,000 62,000 14,000
CAT-6008CX2C3 40,000 68,000 15,000
CAT-6012X2NX/62WC3 62,000 95,000 18,000
CAT-6012X2ZZNX/6#04 62,000 95,000 18,000
CAT-6015X3WC3 75,000 115,000 20,000
CAT-6212X3C3 60,000 110,000 22,000
CAT-6213X3C3 65,000 120,000 23,000
CAT-6305X5LLUC3/#03 25,000 62,000 17,000
CAT-6305X5LLUC3/5C 25,000 62,000 17,000
